상장주식 3,994만주 액면가 5,000원 자본금 1,997억 결산월 12월
현재가 | 137,700 | 거래량 | 387,652 |
전일대비 |
▲
4,100
| 전일대비 | -0.03% |
등락률 | +3.07% | 거래대금 | 53,150백만 |
시가 | 135,000 | PER | 0.00 |
고가 | 139,100 | EPS | -3,584 |
저가 | 132,100 | 시가총액 | 55,000억 |
전일종가 | 137,700 | | |
52주최고 | 144,300 | 외인보유 | 33,156천 |
52주최저 | 68,600 | 외인비율 | 16.99% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
9,868
| UBS | 신한투자증권 |
10,106
|
6,814
| 한국투자증권 | 메리츠증권 |
5,071
|
4,702
| 삼성증권 | JP모간 |
4,883
|
3,981
| 미래에셋증권 | iM증권 |
4,728
|
3,842
| NH투자증권 | 삼성증권 |
3,034
|
9,868 | 외국인합계 | 5,025 |
4,841
| 09:20 |
1,727
|
- | 시간외 | - |
631 | 140,400 | |
1,200 | 140,300 | |
1,147 | 140,200 | |
359 | 140,100 | |
687 | 140,000 | |
592 | 139,900 | |
191 | 139,800 | |
1 | 139,600 | |
4 | 139,500 | |
29 | 139,400 | |
상 : 179,000 | 139,300 | 94 |
139,200 | 107 |
139,100 | 65 |
139,000 | 696 |
138,900 | 26 |
하 : 96,400 | 138,800 | 14 |
138,700 | 312 |
138,600 | 212 |
138,500 | 199 |
138,400 | 2 |
04/23 장마감