Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
미래에셋증권 0.2% - 67,051 -
토스증권 0.16% - 55,370 -
키움증권 0.15% - 50,209 -
신한투자증권 0.07% - 24,115 -
유진투자증권 0.07% - 23,209 -
토스증권 0.22% - - 75,985
KB증권 0.14% - - 47,615
신한투자증권 0.11% - - 38,903
키움증권 0.1% - - 34,293
미래에셋증권 0.09% - - 30,875
외국계합 2,992 2,992 0
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/13 768 -1.66% -3,165 260,020 263,185 0 0 0
2025/03/12 781 -1.76% -6,041 345,984 352,025 0 0 0
2025/03/11 795 -0.13% -73,525 571,421 644,946 19,150 19,150 0
2025/03/10 796 1.79% -111,931 937,746 1,049,677 61,996 61,996 0
2025/03/07 782 9.52% 65,805 7,681,584 7,615,779 0 0 0
2025/03/06 714 0.42% -55,870 451,985 507,855 0 0 0
2025/03/05 711 0% -51,968 766,888 818,856 0 0 0
2025/03/04 711 -17.13% -160,563 5,753,511 5,914,074 -91,568 0 91,568
2025/02/28 858 30% 132,398 3,999,352 3,866,954 327,181 327,181 0
2025/02/27 660 0.46% -3,778 61,126 64,904 1,823 1,823 0
2025/02/26 657 -0.15% -11,332 68,966 80,298 12,561 12,561 0
2025/02/25 658 -0.15% -1,248 56,239 57,487 0 0 0
2025/02/24 659 -0.9% -1,689 83,239 84,928 0 1,823 1,823
2025/02/21 665 0.15% 1,034 35,109 34,075 464 464 0
2025/02/20 664 1.37% 1,189 58,651 57,462 -51 0 51
2025/02/19 655 0.77% -2,339 134,967 137,306 77 77 0
2025/02/18 650 0.15% -4,198 41,012 45,210 1,008 2,489 1,481
2025/02/17 649 0.93% 7,869 74,410 66,541 -1,878 3,122 5,000
2025/02/14 643 0.16% -1,776 52,735 54,511 2,008 2,008 0
2025/02/13 642 0.16% 1,185 42,902 41,717 -951 0 951
2025/02/12 641 0.47% -349 9,454 9,803 0 0 0
2025/02/11 638 0.31% 2,951 22,656 19,705 -2,642 2,371 5,013
2025/02/10 636 -0.78% 5,715 43,842 38,127 0 0 0
2025/02/07 641 2.23% -2,977 40,995 43,972 633 2,633 2,000
2025/02/06 627 0.32% -250 35,422 35,672 0 0 0
2025/02/05 625 0% -7,088 53,661 60,749 1 1,868 1,867
2025/02/04 625 1.46% -1,535 57,362 58,897 -323 0 323
2025/02/03 616 -2.53% -5,377 69,313 74,690 -1,257 0 1,257
2025/01/31 632 0.48% 7,306 58,203 50,897 3,401 3,401 0
2025/01/24 629 0% -1,516 26,016 27,532 0 0 0

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031