뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
09/02 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -213,353 | -0.71% |
07/03 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -335,316 | -1.11% |
04/03 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 506,167 | 1.68% |
01/30 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 신규보고(+),신규주요주주(+),장내매도(-) | 3,003,025 | 10.01% |
12/12 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+),합 &p;계 | -45,475 | -0.15% |
12/01 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 신규보고(+),신규주요주주(+),장내매도(-) | 3,023,241 | 10.08% |
11/13 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 신규보고(+),신규주요주주(+),장내매도(-) | 3,007,111 | 10.02% |
11/06 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -423,941 | -1.42% |
10/10 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -485,815 | -1.62% |
07/06 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 123,590 | 0.41% |
업데이트 12/09 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.