대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/18 | 2,107 | 6,057 | 2,000,731 | 22,188 | -3,950 |
12/17 | 2,331 | 1 | 2,004,681 | 22,212 | 2,330 |
12/16 | 1,463 | 119,881 | 2,002,351 | 22,647 | -118,418 |
12/13 | 4,370 | 40,925 | 2,120,769 | 23,371 | -36,555 |
12/12 | 47,957 | 52,260 | 2,157,324 | 23,321 | -4,303 |
12/11 | 200 | 2,868 | 2,161,627 | 24,210 | -2,668 |
12/10 | 10,413 | 1,056 | 2,164,295 | 24,067 | 9,357 |
12/09 | 798 | 1,613 | 2,154,938 | 22,045 | -815 |
12/06 | 0 | 145 | 2,155,753 | 23,562 | -145 |
12/05 | 3,870 | 2,296 | 2,155,898 | 23,844 | 1,574 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.