대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/23 | 575,510 | 3,596 | 0.62% | 15,688 | 56 |
12/20 | 898,605 | 1,931 | 0.21% | 15,655 | 30 |
12/19 | 606,105 | 1,020 | 0.17% | 16,000 | 16 |
12/18 | 582,207 | 2,223 | 0.38% | 16,483 | 37 |
12/17 | 953,146 | 4,327 | 0.45% | 16,615 | 72 |
12/16 | 1,256,193 | 18,095 | 1.44% | 16,948 | 307 |
12/13 | 1,163,003 | 22,139 | 1.9% | 16,764 | 371 |
12/12 | 1,496,768 | 8,213 | 0.55% | 16,745 | 138 |
12/11 | 783,522 | 1,080 | 0.14% | 16,406 | 18 |
12/10 | 2,016,305 | 1,360 | 0.07% | 16,185 | 22 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.