상장주식 15,189만주 액면가 100원 자본금 152억 결산월 12월
현재가 | 299 | 거래량 | 224,672 |
전일대비 |
▼
2
| 전일대비 | -7.90% |
등락률 | 0.66% | 거래대금 | 67백만 |
시가 | 298 | PER | 0.00 |
고가 | 303 | EPS | -305 |
저가 | 295 | 시가총액 | 457억 |
전일종가 | 301 | | |
52주최고 | 1,315 | 외인보유 | - |
52주최저 | 295 | 외인비율 | - |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 외국인합계 | - |
27,293
| 15:30 |
118,106
|
- | 시간외 | - |
1,750 | 308 | |
1,500 | 307 | |
1,000 | 306 | |
2,200 | 305 | |
1,300 | 304 | |
3,364 | 303 | |
2,700 | 302 | |
2,000 | 301 | |
8,389 | 300 | |
3,090 | 299 | |
상 : 391 | 298 | 2,615 |
297 | 33,356 |
296 | 19,358 |
295 | 13,468 |
294 | 2,190 |
하 : 211 | 293 | 2,611 |
292 | 5,411 |
291 | 31,403 |
290 | 7,691 |
289 | 3 |
04/09 장마감