종목홈
상장주식 5,563만주 액면가 500원 자본금 278억 결산월 12월
현재가 | 1,211 | 거래량 | 664,896 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 1 | 전일대비 | -0.48% |
등락률 | +0.08% | 거래대금 | 804백만 |
시가 | 1,222 | PER | 403.67 |
고가 | 1,235 | EPS | 3 |
저가 | 1,195 | 시가총액 | 673억 |
전일종가 | 1,211 | ||
52주최고 | 4,911 | 외인보유 | 54,639천 |
52주최저 | 938 | 외인비율 | 1.78% |
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 외국인합계 | - |
- | - | - |
- | 시간외 | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
상 : - | - | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
하 : - | - | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
01/21 장마감