대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
04/28 | 621 | 18,602 | 2,524,843 | 68,676 | -17,981 |
04/25 | 23,639 | 20,550 | 2,542,824 | 70,691 | 3,089 |
04/24 | 5,657 | 59,398 | 2,539,735 | 70,732 | -53,741 |
04/23 | 2,908 | 20,563 | 2,593,476 | 72,488 | -17,655 |
04/22 | 2,803 | 867 | 2,611,131 | 72,328 | 1,936 |
04/21 | 7,952 | 2,249 | 2,609,195 | 71,753 | 5,703 |
04/18 | 7,980 | 69,792 | 2,603,492 | 70,945 | -61,812 |
04/17 | 50,634 | 9,495 | 2,665,304 | 73,296 | 41,139 |
04/16 | 16,199 | 107,057 | 2,624,165 | 71,246 | -90,858 |
04/15 | 66,856 | 32,990 | 2,715,023 | 76,021 | 33,866 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.