뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
12/18 | 임주현 | 비등기임원/부회장/- | 장외매도(-) | -371,080 | -0.54% |
12/18 | 송영숙 | 등기임원/회장/사실상지배주주 | 장외매도(-) | -798,000 | -1.16% |
12/11 | 임종윤 | 등기임원/사장/10%이상주주 | 장내매도(-) | -66,721 | -0.1% |
12/06 | 임종윤 | 등기임원/사장/10%이상주주 | 장내매도(-) | -389,838 | -0.57% |
11/19 | 임종훈 | 등기임원/대표이사 사장/- | 시간외매매(-),차입(+) | -890,000 | -1.3% |
09/04 | 신동국 | -/-/10%이상주주 | 장외매수(+) | 1,741,485 | 2.82% |
09/04 | 임주현 | 비등기임원/부회장/- | 기타(+),장외매도(-),차입(+) | 788,024 | 1.31% |
09/04 | 송영숙 | 등기임원/회장/사실상지배주주 | 기타(-),장외매도(-) | -4,889,951 | -6.86% |
03/08 | 임주현 | 비등기임원/사장/- | 장외매도(-),차입(+) | 70,000 | 0.1% |
02/20 | 임종훈 | 비등기임원/사장/- | 장외매도(-) | -350,000 | -0.5% |
업데이트 01/15 17:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.