Skip to main content

본문내용

종목정보

13,150
-1.65%
01/09 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 01/09 23:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 3,252 43
외국인 -1,706 -22
기관 -1,899 -25
투신 0 0
연기금 -2,000 -26
사모펀드 8 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-01-09 -1,706 7.83% -1,899 -23,440 3,252
2025-01-08 -161 7.85% -1,567 -21,166 1,726
2025-01-07 -4,952 7.85% -3,856 -18,739 8,810
2025-01-06 -4,066 7.89% 6,891 -17,760 -2,830
2025-01-03 -1,980 7.93% 86 -25,142 1,743
2025-01-02 -2,379 7.94% 69 -25,263 2,308
2024-12-30 -1,904 7.96% -255 -25,485 2,159
2024-12-27 -5,654 7.98% -216 -25,129 5,852
2024-12-26 -2,932 8.03% -1,015 -24,349 3,929
2024-12-24 -998 8.05% -4,759 -23,185 5,774
2024-12-23 4,619 8.06% -29 -18,595 -3,952
2024-12-20 -591 8.02% -847 -19,185 -9,566
2024-12-19 -4,181 8.03% -2,499 -18,119 6,663
2024-12-18 561 8.06% 26 -15,590 -587
2024-12-17 -5,237 8.06% 1,020 -15,597 6,486
2024-12-16 68 8.1% -2,170 -16,627 2,268
2024-12-13 957 8.1% -1,872 -18,447 913
2024-12-12 -4,374 8.1% -7,382 -21,544 11,574
2024-12-11 485 8.14% -3,101 -15,733 2,669
2024-12-10 942 8.14% -65 -15,437 -926
2024-12-09 -4,976 8.13% 375 -17,484 4,408
2024-12-06 -1,858 8.17% 860 -15,782 846
2024-12-05 -7,663 8.19% -2,877 -16,743 10,286
2024-12-04 -1,172 8.25% -491 -13,655 1,646
2024-12-03 -514 8.26% -35 -13,250 489
2024-12-02 -3,067 8.27% -153 -13,290 3,201
2024-11-29 -6,361 8.3% 101 -13,380 6,288
2024-11-28 -1,725 8.35% 564 -13,499 1,211
2024-11-27 -1,626 8.37% 149 -14,962 1,476
2024-11-26 -2,476 8.38% -169 -13,769 2,664

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved