뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 국도코퍼레이션주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 12,102 | 0.13% |
03/12 | 국도코퍼레이션주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 10,301 | 0.12% |
03/08 | 국도코퍼레이션주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 19,386 | 0.21% |
02/28 | 국도코퍼레이션주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 18,061 | 0.2% |
02/20 | 국도코퍼레이션주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 20,810 | 0.23% |
02/02 | 국도코퍼레이션주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 14,994 | 0.17% |
01/25 | 국도코퍼레이션주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 28,013 | 0.31% |
12/18 | 국도코퍼레이션주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 15,351 | 0.17% |
12/08 | 국도코퍼레이션주식회사 | -/-/10%이상주주 | 장내매수(+) | 23,632 | 0.26% |
업데이트 12/09 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.