Skip to main content

본문내용

종목정보

785
+4.95%
02/14 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 02/14 23:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -760,935 -611
외국인 693,223 558
기관 251 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 -7 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-02-14 693,223 - 251 -1,886,216 -760,935
2025-02-13 -75,125 6.54% -209 -1,929,900 79,259
2025-02-12 -650,537 6.56% 4,647 -1,972,473 649,673
2025-02-11 440,780 6.78% 153,162 -1,951,058 -546,215
2025-02-10 29,684 6.63% -219,842 -2,207,595 178,323
2025-02-07 -191,360 6.62% -7,021 -2,042,370 192,595
2025-02-06 -34,767 6.69% -200,327 -2,276,098 178,175
2025-02-05 -51,457 6.7% -663,603 -2,134,042 647,034 기관 보유비중 축소, 상장주식대비 0.2% 순매도
2025-02-04 -459,565 6.72% -301,553 -1,538,525 782,642
2025-02-03 -904,980 6.87% -186,513 -1,648,383 1,084,999
2025-01-31 -219,379 7.16% 299 -1,483,962 213,865
2025-01-24 -6,309 7.24% -99,151 -1,509,178 115,737
2025-01-23 -124,520 7.24% -100,367 -1,408,027 224,159
2025-01-22 -507,702 7.28% -100,104 -1,355,103 596,133
2025-01-21 1,036,691 7.45% 229,779 -1,281,976 -1,274,649 투신 순매수 증가세,(5일누적)외국인 순매수 상위 7위
2025-01-20 689,158 7.11% 105,437 -1,616,919 -930,865 사모펀드 순매수 증가세
2025-01-17 649,700 6.88% 226,254 -2,053,304 -887,885
2025-01-16 365,352 6.66% -97,459 -3,091,613 -291,299
2025-01-15 -71,548 6.54% -143,875 -3,645,604 193,638
2025-01-14 -136,850 6.57% -486,021 -4,518,942 617,486
2025-01-13 -241,220 6.61% -43,433 -4,007,855 284,640
2025-01-10 -224,704 6.69% -42,782 -4,298,221 276,750
2025-01-09 303,164 6.77% 26,062 -4,254,912 -337,516
2025-01-08 -237,986 6.67% -103,375 -4,562,046 325,107
2025-01-07 -921,513 6.74% -54,617 -4,512,857 1,002,318
2025-01-06 525,299 7.05% -240,749 -4,899,123 -300,240
2025-01-03 531,529 6.88% -58,271 -4,718,358 -467,289
2025-01-02 -14,193 6.7% -68,086 -5,446,339 84,123
2024-12-30 406,294 6.71% -411,411 -5,828,159 5,384 (20일누적)기관 순매도 상위 10위
2024-12-27 151,530 6.57% -22,092 -6,398,014 -122,062 (20일누적)기관 순매도 상위 7위

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved