대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 442,205 | 3,985 | 0.9% | 250,937 | 1,000 |
12/19 | 291,544 | 11,441 | 3.92% | 253,275 | 2,898 |
12/18 | 395,544 | 8,807 | 2.23% | 254,283 | 2,239 |
12/17 | 634,840 | 10,745 | 1.69% | 250,337 | 2,690 |
12/16 | 255,208 | 5,085 | 1.99% | 264,331 | 1,344 |
12/13 | 407,922 | 14,934 | 3.66% | 258,388 | 3,859 |
12/12 | 484,467 | 10,204 | 2.11% | 250,914 | 2,560 |
12/11 | 261,075 | 7,869 | 3.01% | 251,025 | 1,975 |
12/10 | 283,648 | 4,620 | 1.63% | 251,096 | 1,160 |
12/09 | 385,207 | 2,606 | 0.68% | 242,128 | 631 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.