대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
01/08 | 281,712 | 1,622 | 0.58% | 18,161 | 29 |
01/07 | 391,258 | 79 | 0.02% | 18,387 | 1 |
01/06 | 174,333 | 524 | 0.3% | 17,919 | 9 |
01/03 | 326,266 | 2,751 | 0.84% | 17,837 | 49 |
01/02 | 344,088 | 2 | 0% | 17,465 | 0 |
12/30 | 254,437 | 15,575 | 6.12% | 17,440 | 272 |
12/27 | 286,491 | 1,353 | 0.47% | 17,527 | 24 |
12/26 | 379,070 | 702 | 0.19% | 17,767 | 12 |
12/24 | 264,310 | 4,290 | 1.62% | 18,183 | 78 |
12/23 | 119,696 | 272 | 0.23% | 18,095 | 5 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.