종목홈
종목 정보
코스피 > 음식료품 원양어업 및 수산물 가공 영위기업
원양어업 및 수산물 가공 영위기업. 전일 외국인 4100주 순매수
(03/12)[실적속보]사조오양, 작년 4Q 매출액 1058억(+0.3%) 영업이익 -7.9억(적자전환) (개별)






수급 분석
01일 사조오양,기관 순매수 4일 연속
기관이 지속적으로 순매수 한 종목입니다. 주가의 위치나 산업의 변화를 확인하면서 대응할 필요가 있습니다.
04/01 18:16 기준
기관 순매매 동향
(단위: 백만원)
(단위: 원)

주체별매매동향
사조오양외국인 4100주 순매수
최근 5일간 주체별 매매동향입니다. 당일 데이터는 16시 30분 이후 업데이트 됩니다.
날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | ||
---|---|---|---|---|---|
순매매 | 지분율 | 순매매 | 20일누적 | 순매매 | |
2025-04-01 | 4,100 | - | 8 | -528 | -3,919 |
2025-03-31 | -1,865 | 4.23% | 19 | -528 | 1,311 |
2025-03-28 | -802 | 4.25% | 17 | -470 | 735 |
2025-03-27 | 261 | 4.23% | 6 | -517 | -267 |
2025-03-26 | -1,308 | 4.23% | -1 | -529 | 1,309 |
(단위 주)
거래원동향
사조오양, 매매상위 증권사 동향
종목의 매수/매도 주문이 많이 나오고 있는 증권사 현황입니다. 당일 데이터는 9시 이후 업데이트 됩니다.
당일 [개장전]
매수상위 | 매수량 | 거래비중 | 매도상위 | 매도량 | 거래비중 |
---|---|---|---|---|---|
신한투자증권 | 4,279 | 0.29% | 키움증권 | 5,142 | 0.35% |
키움증권 | 3,721 | 0.25% | 한국투자증권 | 3,533 | 0.24% |
SK증권 | 1,962 | 0.13% | 미래에셋증권 | 1,891 | 0.13% |
NH투자증권 | 1,033 | 0.07% | 삼성증권 | 1,673 | 0.11% |
삼성증권 | 794 | 0.05% | NH투자증권 | 1,450 | 0.1% |
외국계추정합 | 78 | 0.01% |
※ 거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중
→ 더보기
더보기