대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
01/06 | 47,843 | 285,254 | 9,297,584 | 431,873 | -237,411 |
01/03 | 231,000 | 524,284 | 9,534,995 | 430,028 | -293,284 |
01/02 | 185,794 | 232,189 | 9,828,279 | 439,324 | -46,395 |
12/30 | 12,532 | 0 | 9,949,800 | 439,781 | 12,532 |
12/27 | 1,010,005 | 0 | 9,937,268 | 445,190 | 1,010,005 |
12/26 | 202,000 | 86,470 | 8,927,263 | 398,602 | 115,530 |
12/24 | 2,253 | 43,050 | 8,811,733 | 396,087 | -40,797 |
12/23 | 40,000 | 59,328 | 8,852,530 | 392,167 | -19,328 |
12/20 | 385,240 | 54,558 | 8,871,858 | 381,933 | 330,682 |
12/19 | 0 | 326,596 | 8,541,176 | 377,947 | -326,596 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.