상장주식 4,645만주 액면가 500원 자본금 232억 결산월 12월
현재가 | 31,500 | 거래량 | 99,197 |
전일대비 |
▼
200
| 전일대비 | -0.03% |
등락률 | 0.63% | 거래대금 | 3,127백만 |
시가 | 31,900 | PER | 4.32 |
고가 | 31,900 | EPS | 7,285 |
저가 | 31,250 | 시가총액 | 14,631억 |
전일종가 | 31,500 | | |
52주최고 | 47,650 | 외인보유 | 38,900천 |
52주최저 | 26,850 | 외인비율 | 16.25% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 외국인합계 | - |
4,925
| 15:30 |
7,367
|
- | 시간외 | - |
354 | 32,000 | |
289 | 31,950 | |
941 | 31,900 | |
413 | 31,850 | |
157 | 31,800 | |
239 | 31,750 | |
1,237 | 31,700 | |
469 | 31,650 | |
284 | 31,600 | |
542 | 31,550 | |
상 : 40,950 | 31,500 | 464 |
31,450 | 446 |
31,400 | 522 |
31,350 | 309 |
31,300 | 654 |
하 : 22,050 | 31,250 | 1,215 |
31,200 | 675 |
31,150 | 1,845 |
31,100 | 391 |
31,050 | 846 |
04/21 장마감