Skip to main content

본문내용

종목정보

10,500
+1.55%
04/25 12:01

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/24 23:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -2,067 -22
외국인 2,108 22
기관 1,356 15
투신 2,283 23
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-24 2,108 36.96% 1,356 42,646 -2,067
2025-04-23 1,389 37.02% 476 40,027 -5,926
2025-04-22 3,499 37.01% 1,989 41,041 -3,901
2025-04-21 8,986 37% -1,460 37,377 -7,566
2025-04-18 248 36.95% -421 39,861 187
2025-04-17 1,488 36.95% -690 41,492 -798
2025-04-16 4,585 36.94% 1,678 42,956 -5,263
2025-04-15 -1,080 36.92% 1,443 36,940 -323
2025-04-14 10,359 36.92% 6,253 35,015 -14,247
2025-04-11 7,194 36.87% -320 18,781 -4,874
2025-04-10 1,678 36.84% -67 22,346 -3,438
2025-04-09 -3,409 36.83% 6,911 22,362 -3,502
2025-04-08 4,514 36.84% 1,523 14,614 -6,337
2025-04-07 10,964 36.82% 12,802 17,427 -23,766
2025-04-04 8,397 36.72% 5,978 5,278 -16,035
2025-04-03 15,201 36.68% 2,212 -448 -18,293
2025-04-02 26,471 36.61% -1,909 -759 -24,562
2025-04-01 1,793 36.47% 101 3,466 -1,894
2025-03-31 6,774 36.46% 5,796 3,900 -13,216
2025-03-28 290 36.28% -1,005 -14,101 755
2025-03-27 3,039 36.25% -1,263 -9,683 -1,776
2025-03-26 4,306 36.23% 1,490 -21,623 -5,796
2025-03-25 2,186 36.17% -1,675 -23,295 -1,818
2025-03-24 5,568 36.15% 1,024 -20,243 -4,358
2025-03-21 -1,182 36.12% 1,210 -21,219 -978
2025-03-20 -3,786 36.05% 774 -18,921 372
2025-03-19 565 36.07% -4,338 -14,142 4,823
2025-03-18 -535 36.05% -482 -5,993 -289
2025-03-17 7,982 36.05% -9,981 -5,761 699
2025-03-14 1,208 36.01% 3,245 5,263 -5,598

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved