Skip to main content

본문내용

종목정보

3,940
+2.2%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -15,644 -61
외국인 17,350 68
기관 -151 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 17,350 - -151 -1,698 -15,644
2025-04-24 -3,428 5.12% -540 -1,936 3,851
2025-04-23 20,213 5.18% -555 -1,351 -20,553
2025-04-22 -60,881 5.14% -129 -733 59,145
2025-04-21 1,798 5.25% -993 -1,646 -805
2025-04-18 11,688 5.25% -94 -246 -11,594
2025-04-17 11,645 5.23% 52 -612 -11,702
2025-04-16 -9,449 5.21% -361 1,082 9,810
2025-04-15 -11,793 5.22% 724 1,126 11,068
2025-04-14 10,288 5.25% 142 -1,071 -10,371
2025-04-11 25,118 5.23% -1,658 -1,408 -23,799
2025-04-10 31,443 5.18% -340 -562 -30,011
2025-04-09 3,970 5.12% 611 -6,599 -4,489
2025-04-08 14,561 5.1% 37 -4,048 -14,749
2025-04-07 -25,798 5.07% 61 -4,139 25,267
2025-04-04 32,517 5.08% 377 -3,811 -32,894
2025-04-03 3,612 5.02% 203 -3,452 -3,815
2025-04-02 -11,381 5.02% 177 -1,084 11,204
2025-04-01 17,467 5.04% 455 -796 -16,894
2025-03-31 -43,418 5% 284 -764 42,808
2025-03-28 -28,533 5.07% -389 -1,130 29,435
2025-03-27 -39,348 5.04% 45 -1,602 38,651
2025-03-26 6,223 5.11% 63 -1,644 -6,428
2025-03-25 -33,436 5% -1,042 -1,783 34,350
2025-03-24 -35,031 5.07% 407 -741 34,568
2025-03-21 -12,292 5.08% -460 -1,051 12,444
2025-03-20 13,940 5.08% 1,746 -582 -16,026
2025-03-19 5,571 5.06% -317 -2,313 -6,305
2025-03-18 -2,115 5.04% -1,473 -1,968 588
2025-03-17 -13,504 5.05% -195 -444 13,699

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved