Skip to main content

본문내용

종목정보

9,090
+0.11%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -4,873 -44
외국인 4,203 38
기관 390 3
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 -11 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 4,203 - 390 -391 -4,873
2025-04-24 -197 4.34% -517 -340 713
2025-04-23 -282 4.44% -932 61 1,403
2025-04-22 3,059 4.44% 130 50 -3,049
2025-04-21 1,271 4.42% -53 -890 -1,056
2025-04-18 690 4.41% -95 -395 -1,193
2025-04-17 1,629 4.41% 117 -271 -1,705
2025-04-16 916 4.4% -89 -1,382 -867
2025-04-15 1,435 4.39% 141 -1,528 -1,519
2025-04-14 3,232 4.38% -30 -1,713 -3,263
2025-04-11 2,454 4.36% 82 -1,486 -2,536
2025-04-10 2,748 4.35% 267 -1,523 -2,975
2025-04-09 -2,887 4.33% 9 -1,751 2,918
2025-04-08 1,760 4.33% -46 -2,420 -1,714
2025-04-07 -604 4.32% 140 -2,721 227
2025-04-04 742 4.21% -357 -3,834 -385
2025-04-03 -156 4.21% 628 -2,623 -872
2025-04-02 -1,086 4.21% -58 -3,319 1,144
2025-04-01 -350 4.21% 69 -3,640 321
2025-03-31 -875 4.22% -187 -3,101 982
2025-03-28 -255 4.12% 441 -4,755 -226
2025-03-27 -1,808 4.1% -116 -5,384 1,924
2025-03-26 -571 4.1% -943 -6,284 1,514
2025-03-25 -1,040 4.11% -810 -5,179 1,850
2025-03-24 -181 4.1% 442 -4,039 -261
2025-03-21 1,177 4.11% 29 -4,293 -1,206
2025-03-20 -1,379 3.99% -994 -4,127 -383
2025-03-19 -138 4% -235 -5,593 373
2025-03-18 1,055 4% -44 -5,225 -1,012
2025-03-17 -436 3.98% 197 -5,471 517

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved