거래원 동향
주제별 매매동향 카테고리
- 날짜별 찾기
04/18 기준
거래원 | 거래비중 | 순매매량 | 매수량 | 매도량 |
---|---|---|---|---|
키움증권 | 0.22% | 111,411 | 624,699 | 513,288 |
미래에셋증권 | 0.16% | 40,233 | 435,395 | 395,162 |
유안타증권 | 0.11% | 64,764 | 314,013 | 249,249 |
NH투자증권 | 0.09% | 143,185 | 248,540 | 105,355 |
한국투자증권 | 0.08% | -86,625 | 235,745 | 322,370 |
키움증권 | 0.18% | 111,411 | 624,699 | 513,288 |
미래에셋증권 | 0.14% | 40,233 | 435,395 | 395,162 |
한국투자증권 | 0.12% | -86,625 | 235,745 | 322,370 |
유안타증권 | 0.09% | 64,764 | 314,013 | 249,249 |
신한투자증권 | 0.09% | -242,649 | 0 | 242,649 |
외국계합 | 65,481 | 314,730 | 249,249 |
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 | 현재가 | 등락률 | 국내 증권사 | 외국계 증권사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순매매 | 매수 | 매도 | 순매매 | 매수 | 매도 |