Skip to main content

본문내용

종목정보

10,000
0%
04/17 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/17 23:54 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -194 -2
외국인 -339 -4
기관 0 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-17 -339 - 0 0 -194
2025-04-16 -661 0.99% 0 0 -1,135
2025-04-15 -616 1.04% 0 0 1,312
2025-04-14 0 1.08% 0 0 -1,000
2025-04-11 0 1.08% 0 0 -679
2025-04-10 0 1.08% 0 0 -3
2025-04-09 0 1.08% 0 0 -32
2025-04-08 0 0.94% 0 0 448
2025-04-07 0 0.94% 0 0 3,963
2025-04-04 375 0.94% 0 0 -748
2025-04-03 -6,251 0.91% 0 0 5,345
2025-04-02 -3,141 1.36% 0 0 3,193
2025-04-01 8,589 1.58% 0 0 -8,785 외국인 보유비중 확대, 상장주식대비 0.6% 순매수
2025-03-31 856 0.97% 0 0 -856
2025-03-28 -1,511 0.91% 0 0 1,508
2025-03-27 -47 0.82% 0 0 160
2025-03-26 -627 0.82% 0 0 159
2025-03-25 -2 0.87% 0 0 -11
2025-03-24 -8,224 0.87% 0 0 7,998 외국인 보유비중 축소, 상장주식대비 0.6% 순매도
2025-03-21 0 1.45% 0 0 155
2025-03-20 0 1.43% 0 0 -249
2025-03-19 0 1.43% 0 0 -180
2025-03-18 0 1.43% 0 0 89
2025-03-17 0 1.28% 0 0 0
2025-03-14 0 1.28% 0 0 -140
2025-03-13 -4,341 1.28% 0 0 4,353
2025-03-12 483 1.59% 0 0 -918
2025-03-11 3,711 1.56% 0 0 -4,011
2025-03-10 0 1.29% 0 0 -9
2025-03-07 0 1.29% 0 0 -216

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved