뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
10/08 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 7,832 | 0.12% |
07/03 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 65,170 | 1.08% |
04/24 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 신규보고(+),신규주요주주(+),장내매도(-) | 610,962 | 10.04% |
04/18 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -5,916 | -0.1% |
04/11 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 신규보고(+),신규주요주주(+),장내매도(-) | 611,028 | 10.05% |
03/14 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 신규보고(+),신규주요주주(+),장내매도(-) | 608,902 | 10.01% |
02/27 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -105,395 | -1.74% |
01/04 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -12,679 | -0.2% |
10/10 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 46,923 | 0.77% |
07/06 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -51,963 | -0.86% |
업데이트 11/14 14:21
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.