대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/28 | 1,297,842 | 19,817 | 1.53% | 2,435 | 48 |
04/25 | 487,857 | 30,136 | 6.18% | 2,497 | 75 |
04/24 | 701,483 | 22,318 | 3.18% | 2,499 | 56 |
04/23 | 1,131,605 | 37,949 | 3.35% | 2,538 | 96 |
04/22 | 4,560,943 | 67,659 | 1.48% | 2,614 | 177 |
04/21 | 4,937,813 | 163,537 | 3.31% | 2,637 | 431 |
04/18 | 11,492,318 | 216,231 | 1.88% | 2,596 | 561 |
04/17 | 8,505,153 | 185,867 | 2.19% | 2,543 | 473 |
04/16 | 3,155,542 | 62,570 | 1.98% | 2,543 | 159 |
04/15 | 19,717,286 | 215,627 | 1.09% | 2,548 | 549 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.