뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
08/27 | 사조씨푸드(주) | -/-/10%이상주주 | 시간외매매(+) | 300,000 | 3.27% |
07/25 | 사조씨푸드(주) | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-) | -34,048 | -0.37% |
12/28 | 주 진 우 | 등기임원/회 장/- | 장내매수(+) | 20,297 | 0.22% |
12/21 | 주 진 우 | 등기임원/회 장/- | 장내매수(+) | 23,708 | 0.26% |
12/12 | 주 진 우 | 등기임원/회 장/- | 장내매수(+) | 26,065 | 0.28% |
12/01 | 주 진 우 | 등기임원/회 장/- | 장내매수(+) | 27,260 | 0.3% |
11/22 | 주 진 우 | 등기임원/회 장/- | 장내매수(+) | 34,887 | 0.38% |
08/04 | 주 지 홍 | 등기임원/부 회 장/- | 시간외매매(+),장내매수(+) | 82,300 | 0.9% |
07/12 | 주 지 홍 | 등기임원/부 회 장/- | 시간외매매(+) | 140,000 | 1.53% |
업데이트 12/09 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.