Skip to main content

본문내용

종목정보

2,030
+0.25%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -21,800 -45
외국인 23,299 47
기관 -1,573 -4
투신 92 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 23,299 - -1,573 6,877 -21,800
2025-04-24 19,134 3.1% -2,080 9,540 -15,311
2025-04-23 58,890 3.29% -431 10,318 -49,509
2025-04-22 3,285 3.25% 268 9,770 -3,603
2025-04-21 20,892 3.25% -2,815 13,035 -18,078
2025-04-18 3,905 3.24% 756 14,276 -5,458
2025-04-17 25,115 3.24% -3,248 17,870 -23,877
2025-04-16 44,325 3.23% 5,025 17,387 -44,150
2025-04-15 -13,018 3.2% 728 10,913 2,090
2025-04-14 51,750 3.21% -630 8,836 -54,120
2025-04-11 18,181 3.18% 3,641 9,479 -21,960
2025-04-10 87,566 3.17% -648 4,781 -89,770
2025-04-09 -41,414 3.12% 1,792 6,582 49,095
2025-04-08 136 3.13% -5,860 4,705 5,674
2025-04-07 -79,132 3.13% 10,317 11,038 -17,023
2025-04-04 60,818 3.17% -327 2,672 -80,344
2025-04-03 -17,488 3.14% -815 4,323 18,053
2025-04-02 -28,057 3.15% 129 5,289 27,693
2025-04-01 8,000 3.17% -5,622 4,455 -2,438
2025-03-31 -39,792 3.16% 8,270 10,539 35,522
2025-03-28 -35,595 3.18% 1,090 1,493 34,505
2025-03-27 3,348 3.16% -1,302 290 -3,058
2025-03-26 3,923 3.16% -979 959 -2,994
2025-03-25 -14,253 3.01% 3,533 2,076 11,260
2025-03-24 -2,955 3.02% -1,574 -1,528 4,328
2025-03-21 -47,365 3.02% 4,350 2,372 40,364
2025-03-20 -20,423 2.91% -3,731 -617 13,281
2025-03-19 -6,534 2.92% -1,449 3,091 8,483
2025-03-18 5,126 2.91% -1,349 3,960 -5,277
2025-03-17 -12,643 2.91% 13 3,116 12,568

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved