대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/20 | 16,080 | 12 | 2,658,017 | 15,815 | 16,068 |
12/19 | 24,043 | 652,156 | 2,641,949 | 15,905 | -628,113 |
12/18 | 50,000 | 10,606 | 3,270,062 | 19,882 | 39,394 |
12/17 | 96,301 | 8,000 | 3,230,668 | 19,158 | 88,301 |
12/16 | 39,515 | 5,024 | 3,142,367 | 18,980 | 34,491 |
12/13 | 33,032 | 3,218 | 3,107,876 | 19,113 | 29,814 |
12/12 | 124,381 | 112,210 | 3,078,062 | 18,622 | 12,171 |
12/11 | 36,576 | 0 | 3,065,891 | 18,518 | 36,576 |
12/10 | 13,920 | 41,566 | 3,029,315 | 18,236 | -27,646 |
12/09 | 25,169 | 13,747 | 3,056,961 | 17,669 | 11,422 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.