Skip to main content

본문내용

종목정보

7,970
-0.99%
03/28 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
03/28 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
미래에셋증권 0.22% 1,960 2,100 140
한화투자증권 0.14% 1,392 1,392 0
한국IMC증권 0.09% 1 917 916
KB증권 0.09% 889 889 0
NH투자증권 0.08% -646 823 1,469
신한투자증권 0.22% -1,778 328 2,106
한국투자증권 0.18% -1,176 566 1,742
NH투자증권 0.15% -646 823 1,469
신영증권 0.13% -617 656 1,273
한국IMC증권 0.09% 1 917 916
외국계합 - - -
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/28 7,970 -0.99% -234 8,059 8,293 0 0 0
2025/03/27 8,050 0.5% -1,023 16,878 17,901 -480 103 583
2025/03/26 8,010 -0.62% 1,692 5,185 3,493 -1,285 337 1,622
2025/03/25 8,060 -0.74% 485 8,177 7,692 183 183 0
2025/03/24 8,120 1.12% -1,815 17,991 19,806 1,049 1,135 86
2025/03/21 8,030 -0.86% 2,857 7,936 5,079 -2,645 0 2,645
2025/03/20 8,100 0% -1,436 29,400 30,836 -309 620 929
2025/03/19 8,100 0.75% 640 8,255 7,615 158 158 0
2025/03/18 8,040 1.01% 702 5,818 5,116 -123 0 123
2025/03/17 7,960 0.51% -3,309 38,224 41,533 207 491 284
2025/03/14 7,920 0.13% -137 8,563 8,700 574 958 384
2025/03/13 7,910 0.76% -1,052 29,612 30,664 -117 0 117
2025/03/12 7,850 0.13% 309 9,629 9,320 -389 1,692 2,081
2025/03/11 7,840 -2.24% -4,383 21,732 26,115 -968 0 968
2025/03/10 8,020 -1.84% 3,410 19,140 15,730 -1,763 0 1,763
2025/03/07 8,170 0.74% -5,397 9,059 14,456 5,604 6,137 533
2025/03/06 8,110 0.87% 15 12,413 12,398 536 827 291
2025/03/05 8,040 0.12% -2,511 6,254 8,765 1,921 2,306 385
2025/03/04 8,030 -0.5% -1,014 27,777 28,791 -415 0 415
2025/02/28 8,070 -3.12% -2,235 17,191 19,426 1,450 1,500 50
2025/02/27 8,330 0% 952 7,877 6,925 -1,329 971 2,300
2025/02/26 8,330 0.48% -1,018 15,102 16,120 587 1,524 937
2025/02/25 8,290 0% -327 13,161 13,488 289 289 0
2025/02/24 8,290 0.73% -2,326 11,674 14,000 167 172 5
2025/02/21 8,230 -1.32% 150 25,627 25,477 0 1,836 1,836
2025/02/20 8,340 -1.18% 2,048 19,332 17,284 -2,144 600 2,744
2025/02/19 8,440 0% 2,232 29,427 27,195 -1,616 388 2,004
2025/02/18 8,440 0.36% 600 16,971 16,371 -1,810 0 1,810
2025/02/17 8,410 3.19% -3,606 26,803 30,409 4,714 4,714 0
2025/02/14 8,150 0.87% 345 30,623 30,278 0 0 0

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031