대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
01/09 | 627,314 | 1,332 | 0.21% | 17,269 | 23 |
01/08 | 954,074 | 2,817 | 0.3% | 16,960 | 48 |
01/07 | 1,334,726 | 6,772 | 0.51% | 17,183 | 116 |
01/06 | 1,684,105 | 3,276 | 0.19% | 16,904 | 55 |
01/03 | 1,675,588 | 1,275 | 0.08% | 15,161 | 19 |
01/02 | 464,592 | 4,867 | 1.05% | 14,377 | 70 |
12/30 | 1,232,054 | 5,981 | 0.49% | 14,527 | 87 |
12/27 | 2,483,535 | 1,111 | 0.04% | 13,831 | 15 |
12/26 | 404,015 | 1,035 | 0.26% | 12,188 | 13 |
12/24 | 514,718 | 1,024 | 0.2% | 12,235 | 13 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.