대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/19 | 6,804 | 49 | 706,284 | 14,479 | 6,755 |
12/18 | 9,749 | 1,385 | 699,529 | 15,005 | 8,364 |
12/17 | 2,823 | 708 | 691,165 | 15,067 | 2,115 |
12/16 | 696 | 9 | 689,050 | 14,642 | 687 |
12/13 | 382 | 174 | 688,363 | 14,559 | 208 |
12/12 | 18 | 0 | 688,155 | 14,554 | 18 |
12/11 | 3,193 | 2,595 | 688,137 | 14,210 | 598 |
12/10 | 783 | 741 | 687,539 | 14,095 | 42 |
12/09 | 1,170 | 856 | 687,497 | 13,530 | 314 |
12/06 | 626 | 100 | 687,183 | 14,053 | 526 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.