종목홈
상장주식 86만주 액면가 500원 자본금 4억 결산월 12월
현재가 | 3,300 | 거래량 | 113 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 40 | 전일대비 | -80.62% |
등락률 | +1.23% | 거래대금 | 0백만 |
시가 | 3,265 | PER | 0.00 |
고가 | 3,300 | EPS | 0 |
저가 | 3,265 | 시가총액 | 27억 |
전일종가 | 3,260 | ||
52주최고 | 4,600 | 외인보유 | - |
52주최저 | 2,840 | 외인비율 | - |
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 외국인합계 | - |
1,391 | 15:30 | 3,555 |
- | 시간외 | - |
500 | 3,590 | |
59 | 3,560 | |
3 | 3,460 | |
16 | 3,425 | |
81 | 3,420 | |
50 | 3,410 | |
1 | 3,400 | |
655 | 3,395 | |
5 | 3,390 | |
21 | 3,300 | |
상 : 4,235 | 3,280 | 3 |
3,275 | 5 | |
3,265 | 69 | |
3,260 | 13 | |
3,210 | 386 | |
하 : 2,285 | 3,200 | 5 |
3,190 | 500 | |
3,185 | 500 | |
3,160 | 646 | |
3,150 | 1,428 |
04/23 장마감