Skip to main content

본문내용

종목정보

256,000
+0.59%
01/20 11:47

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
한국투자증권 0.21% - 2,899 -
신한투자증권 0.18% - 2,422 -
유진투자증권 0.08% - 1,060 -
삼성증권 0.07% - 963 -
하나증권 0.06% - 868 -
신한투자증권 0.23% - - 3,075
한국투자증권 0.19% - - 2,555
키움증권 0.14% - - 1,871
KB증권 0.06% - - 838
NH투자증권 0.06% - - 768
외국계합 272 279 7
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/01/17 254,500 0.39% -2 14,472 14,474 -1,657 1,254 2,911
2025/01/16 253,500 2.63% 2,650 15,080 12,430 -1,283 3,397 4,680
2025/01/15 247,000 0.82% 3,211 12,210 8,999 -3,391 234 3,625
2025/01/14 245,000 0% 5,777 18,661 12,884 -7,575 64 7,639
2025/01/13 245,000 -2.39% 3,368 17,837 14,469 -825 1,602 2,427
2025/01/10 251,000 4.8% -8,094 25,760 33,854 9,528 9,592 64
2025/01/09 239,500 -0.21% -2,223 12,809 15,032 942 3,010 2,068
2025/01/08 240,000 0.84% 1,207 13,877 12,670 635 3,618 2,983
2025/01/07 238,000 0.42% 841 14,713 13,872 -1,148 2,134 3,282
2025/01/06 237,000 2.82% -4,103 14,862 18,965 5,185 5,450 265
2025/01/03 230,500 1.1% -2,927 10,358 13,285 1,002 2,381 1,379
2025/01/02 228,000 -3.18% 4,492 16,860 12,368 -1,130 200 1,330
2024/12/30 235,500 1.07% -612 9,709 10,321 99 1,037 938
2024/12/27 233,000 0.22% -2,339 6,863 9,202 366 1,678 1,312
2024/12/26 232,500 1.75% -2,764 12,769 15,533 2,269 2,407 138
2024/12/24 228,500 -1.08% 2,065 9,114 7,049 -71 1,620 1,691
2024/12/23 231,000 1.32% 768 9,356 8,588 -927 2,125 3,052
2024/12/20 228,000 -1.08% 5,767 12,415 6,648 -5,243 132 5,375
2024/12/19 230,500 -3.15% 3,607 14,881 11,274 -4,236 0 4,236
2024/12/18 238,000 0.21% -1,294 8,154 9,448 389 2,990 2,601
2024/12/17 237,500 0.42% 2,275 8,337 6,062 -3,312 1,368 4,680
2024/12/16 236,500 -1.46% 4,013 10,560 6,547 -3,152 845 3,997
2024/12/13 240,000 0.63% -2,220 6,183 8,403 -712 802 1,514
2024/12/12 238,500 2.58% -2,941 10,149 13,090 5,299 8,467 3,168
2024/12/11 232,500 -0.85% -1,223 9,868 11,091 1,455 2,771 1,316
2024/12/10 234,500 8.31% -7,823 11,690 19,513 10,507 10,507 0
2024/12/09 216,500 -7.48% -1,287 21,839 23,126 -661 158 819
2024/12/06 234,000 1.52% -5,583 12,366 17,949 3,605 4,169 564
2024/12/05 230,500 -1.71% 202 10,055 9,853 -1,927 0 1,927
2024/12/04 234,500 -3.7% -478 24,494 24,972 -1,602 268 1,870

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 1월
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031