Skip to main content

본문내용

종목정보

7,020
-1.54%
04/23 13:49

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
키움증권 0.18% - 79,489 -
미래에셋증권 0.18% - 76,610 -
KB증권 0.11% - 50,077 -
한국투자증권 0.1% - 41,839 -
신한투자증권 0.08% - 35,875 -
미래에셋증권 0.19% - - 82,290
키움증권 0.19% - - 81,062
한국IMC증권 0.07% - - 30,999
삼성증권 0.07% - - 29,818
골드만삭스 0.07% - - 28,790
외국계합 -24,222 4,568 28,790
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/22 7,130 -13.05% 133,715 2,102,927 1,969,212 0 0 0
2025/04/21 8,200 14.85% 361,018 5,477,504 5,116,486 -19,151 403 19,554
2025/04/18 7,140 3.93% -14,942 189,144 204,086 20,519 23,668 3,149
2025/04/17 6,870 -1.43% 23,930 153,337 129,407 -8,970 0 8,970
2025/04/16 6,970 0.58% 34,909 67,812 32,903 -20,779 9,229 30,008
2025/04/15 6,930 1.32% 12,847 126,102 113,255 -3,788 6,347 10,135
2025/04/14 6,840 1.48% 3,367 107,238 103,871 347 7,982 7,635
2025/04/11 6,740 -2.74% 21,391 184,222 162,831 -16,982 2,553 19,535
2025/04/10 6,930 5.32% -3,907 130,316 134,223 32,664 45,065 12,401
2025/04/09 6,580 -4.36% 28,499 225,954 197,455 -18,778 11,853 30,631
2025/04/08 6,880 2.69% 34,181 223,024 188,843 -10,396 0 10,396
2025/04/07 6,700 -0.15% 56,485 221,053 164,568 -24,960 5,236 30,196
2025/04/04 6,710 1.67% 4,111 81,365 77,254 6,424 10,902 4,478
2025/04/03 6,600 -1.79% 16,779 174,410 157,631 -10,832 0 10,832
2025/04/02 6,720 1.05% 9,499 110,592 101,093 2,350 9,863 7,513
2025/04/01 6,650 0% -7,371 170,793 178,164 4,856 12,032 7,176
2025/03/31 6,650 -2.64% 12,011 151,850 139,839 -10,877 97 10,974
2025/03/28 6,830 -0.44% 13,284 196,907 183,623 -24,252 0 24,252
2025/03/27 6,860 -3.24% -73,508 694,629 768,137 51,318 56,191 4,873
2025/03/26 7,090 -0.14% 11,238 172,732 161,494 -3,806 1,556 5,362
2025/03/25 7,100 -1.93% 19,250 180,306 161,056 -21,551 5 21,556
2025/03/24 7,240 -0.14% 13,833 62,216 48,383 -10,758 0 10,758
2025/03/21 7,250 0% 42,611 176,784 134,173 -51,677 10,782 62,459
2025/03/20 7,250 -2.55% 20,787 200,622 179,835 -29,567 0 29,567
2025/03/19 7,440 2.76% 2,863 173,393 170,530 6,681 6,726 45
2025/03/18 7,240 0.14% 6,247 168,930 162,683 -6,064 6,321 12,385
2025/03/17 7,230 0.28% -12,295 79,226 91,521 9,479 9,628 149
2025/03/14 7,210 0.14% 6,390 282,269 275,879 178 178 0
2025/03/13 7,200 0.42% -2,507 106,740 109,247 -1,422 0 1,422
2025/03/12 7,170 -0.42% 10,457 189,295 178,838 -9,350 9,222 18,572

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930