대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 59,189 | 165 | 4,948,861 | 55,477 | 59,024 |
11/21 | 1,690 | 0 | 4,889,837 | 55,940 | 1,690 |
11/20 | 387,785 | 445,790 | 4,888,147 | 56,018 | -58,005 |
11/19 | 405,361 | 3,309 | 4,946,152 | 56,683 | 402,052 |
11/18 | 48,557 | 845 | 4,544,100 | 51,167 | 47,712 |
11/15 | 25,035 | 171 | 4,496,388 | 50,225 | 24,864 |
11/14 | 4,957 | 99,955 | 4,471,524 | 49,142 | -94,998 |
11/13 | 288,808 | 9,283 | 4,566,522 | 50,232 | 279,525 |
11/12 | 152,873 | 127,353 | 4,286,997 | 49,686 | 25,520 |
11/11 | 1,816 | 90,472 | 4,261,477 | 51,990 | -88,656 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.