Skip to main content

본문내용

종목정보

7,040
-0.14%
04/23 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/23 19:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 4,603 32
외국인 -9,660 -68
기관 5,056 35
투신 3,225 22
연기금 0 0
사모펀드 1,354 9
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-23 -9,660 - 5,056 41,055 4,603
2025-04-22 4,173 10.09% 13,902 35,992 -18,096
2025-04-21 -566 10.08% -19 22,081 631
2025-04-18 3,596 10.08% -85 22,103 -4,273
2025-04-17 3,825 10.06% 853 22,091 -4,655
2025-04-16 -13,268 10.05% 16 18,913 13,248
2025-04-15 -4,536 10.09% 36 16,809 4,495
2025-04-14 -4,922 10.11% 2 16,702 4,604
2025-04-11 95 10.12% -689 16,723 590
2025-04-10 1,695 10.03% 3,661 13,790 -5,923
2025-04-09 -7,652 10.02% -15,501 10,080 21,975
2025-04-08 -8,679 10.04% -1,587 27,723 8,462
2025-04-07 -19,044 10.06% -328 29,336 19,643
2025-04-04 -464 10.12% 3,115 29,696 -2,607
2025-04-03 899 10.12% 61 26,813 -1,061
2025-04-02 -17,762 10.12% -4,755 30,960 22,440
2025-04-01 -4,300 10.18% -2,055 35,709 6,355
2025-03-31 -11,650 10.19% 37,421 41,690 -25,979
2025-03-28 -21,763 10.23% 2,387 19,405 19,476
2025-03-27 -4,241 10.27% -436 24,223 4,867
2025-03-26 -5,537 10.26% -7 24,654 5,544
2025-03-25 -6,590 10.28% -9 40,033 6,756
2025-03-24 -1,788 10.29% 3 56,139 1,786
2025-03-21 -7,841 10.29% -97 81,533 8,003
2025-03-20 -1,124 10.24% -2,325 81,927 3,384
2025-03-19 -935 10.24% -2,088 84,242 3,032
2025-03-18 1,595 10.24% -71 86,408 -1,528
2025-03-17 1,417 10.22% 23 86,343 -1,498
2025-03-14 1,684 10.22% -3,622 86,171 -5,162
2025-03-13 713 10.21% -49 89,614 -1,629

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved