대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
01/07 | 237,904 | 174,317 | 16,108,894 | 3,141,234 | 63,587 |
01/06 | 1,206,909 | 280,920 | 16,045,307 | 3,205,852 | 925,989 |
01/03 | 521,924 | 18,426 | 15,119,318 | 2,750,204 | 503,498 |
01/02 | 75,817 | 44,256 | 14,615,820 | 2,502,228 | 31,561 |
12/30 | 45,629 | 98,740 | 14,584,259 | 2,536,203 | -53,111 |
12/27 | 10,906 | 151,741 | 14,637,370 | 2,554,221 | -140,835 |
12/26 | 62,504 | 101,290 | 14,778,205 | 2,513,773 | -38,786 |
12/24 | 1,425,086 | 428,698 | 14,816,991 | 2,496,663 | 996,388 |
12/23 | 307,611 | 1,187,376 | 13,820,603 | 2,343,974 | -879,765 |
12/20 | 210,277 | 1,283,041 | 14,700,368 | 2,477,012 | -1,072,764 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.