Skip to main content

본문내용

종목정보

12,210
+1.24%
04/21 14:31

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
미래에셋증권 0.16% - 25,934 -
삼성증권 0.15% - 23,237 -
키움증권 0.14% - 22,990 -
메리츠증권 0.11% - 16,877 -
한국투자증권 0.1% - 16,612 -
미래에셋증권 0.2% - - 32,355
신한투자증권 0.14% - - 21,873
JP모간 0.13% - - 20,403
한국투자증권 0.09% - - 14,226
삼성증권 0.08% - - 12,756
외국계합 -20,403 0 20,403
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/18 12,060 6.63% 22,032 139,704 117,672 -23,526 0 23,526
2025/04/17 11,310 1.34% -16,162 50,094 66,256 9,802 9,802 0
2025/04/16 11,160 -1.59% -5,765 38,247 44,012 7,674 13,104 5,430
2025/04/15 11,340 -1.73% 1,908 51,866 49,958 -4,810 829 5,639
2025/04/14 11,540 0.44% 261 62,483 62,222 3,212 16,886 13,674
2025/04/11 11,490 4.93% 10,064 76,845 66,781 -3,919 11,222 15,141
2025/04/10 10,950 11.73% 12,591 125,945 113,354 -2,932 23,358 26,290
2025/04/09 9,800 -2.29% -5,094 105,248 110,342 6,718 24,496 17,778
2025/04/08 10,030 0.91% -22,543 83,343 105,886 19,204 23,314 4,110
2025/04/07 9,940 -8.56% 18,510 131,616 113,106 -7,637 0 7,637
2025/04/04 10,870 1.12% 18,235 80,080 61,845 -20,038 9,102 29,140
2025/04/03 10,750 0.37% -4,031 38,864 42,895 2,692 17,616 14,924
2025/04/02 10,710 -4.97% 11,458 73,802 62,344 -14,189 7,372 21,561
2025/04/01 11,270 5.92% -39,342 81,592 120,934 36,943 36,943 0
2025/03/31 10,640 -6.26% -35,054 87,909 122,963 4,510 29,207 24,697
2025/03/28 11,350 -2.91% 6,074 146,215 140,141 -8,093 1,415 9,508
2025/03/27 11,690 -0.76% 18,495 118,771 100,276 12,982 13,002 20
2025/03/26 11,780 -2.48% -3,694 99,555 103,249 1,038 13,986 12,948
2025/03/25 12,080 -0.98% -18,265 101,932 120,197 8,467 16,939 8,472
2025/03/24 12,200 -0.16% -21,379 55,597 76,976 13,775 14,456 681
2025/03/21 12,220 -2.94% -7,502 96,049 103,551 -6,295 6,681 12,976
2025/03/20 12,590 -2.25% 6,501 120,786 114,285 -9,257 3,673 12,930
2025/03/19 12,880 5.14% -42,302 164,105 206,407 17,365 20,489 3,124
2025/03/18 12,250 -1.92% 5,608 89,239 83,631 -2,678 911 3,589
2025/03/17 12,490 1.3% -17,531 119,385 136,916 11,060 16,613 5,553
2025/03/14 12,330 2.07% -17,045 82,346 99,391 7,331 32,103 24,772
2025/03/13 12,080 0.67% -8,296 44,555 52,851 13,579 13,680 101
2025/03/12 12,000 -0.33% -10,754 52,639 63,393 12,635 19,780 7,145
2025/03/11 12,040 1.69% -43,432 122,987 166,419 37,056 37,056 0
2025/03/10 11,840 -3.03% -22,700 108,586 131,286 9,274 31,089 21,815

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930