Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
04/21 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 -5,030 804 5,834
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/21 3,945 1.41% -7,523 116,810 124,333 -5,030 804 5,834
2025/04/18 3,890 2.23% 53 82,440 82,387 35,591 57,678 22,087
2025/04/17 3,805 0.13% 19,781 81,617 61,836 -11,517 11,964 23,481
2025/04/16 3,800 -0.78% 29,802 137,730 107,928 -35,516 14,251 49,767
2025/04/15 3,830 0.66% -49,581 169,575 219,156 32,923 69,532 36,609
2025/04/14 3,805 0.26% 23,505 56,009 32,504 -25,791 9,108 34,899
2025/04/11 3,795 -0.13% 6,604 51,695 45,091 -6,969 30,153 37,122
2025/04/10 3,800 3.68% -7,205 53,620 60,825 10,172 30,486 20,314
2025/04/09 3,665 -2.14% 29,615 202,176 172,561 -22,773 14,410 37,183
2025/04/08 3,745 -1.19% 43,078 178,206 135,128 -58,198 0 58,198
2025/04/07 3,790 -5.84% 57,675 238,169 180,494 -65,757 246 66,003
2025/04/04 4,025 0.5% 17,557 112,254 94,697 -44,264 47,633 91,897
2025/04/03 4,005 -2.44% 18,090 133,742 115,652 -45,798 3,222 49,020
2025/04/02 4,105 -1.08% -8,602 52,308 60,910 2,022 39,978 37,956
2025/04/01 4,150 4.8% -28,458 46,436 74,894 14,430 64,920 50,490
2025/03/31 3,960 -1.86% -52,552 106,160 158,712 8,806 67,655 58,849
2025/03/28 4,035 -1.94% 48,034 127,121 79,087 -58,568 11,198 69,766
2025/03/27 4,115 -1.32% -12,324 91,205 103,529 3,059 5,102 2,043
2025/03/26 4,170 -1.42% 38,661 152,959 114,298 -48,209 18,117 66,326
2025/03/25 4,230 -1.17% 52,897 215,796 162,899 -55,079 4,039 59,118
2025/03/24 4,280 4.39% -60,558 263,818 324,376 86,438 88,955 2,517
2025/03/21 4,100 -2.03% 107,086 268,693 161,607 -116,586 64,091 180,677
2025/03/20 4,185 -1.06% 40,599 125,421 84,822 -18,775 16,608 35,383
2025/03/19 4,230 0.24% -3,131 84,180 87,311 -4,878 20,534 25,412
2025/03/18 4,220 2.93% 32,564 196,803 164,239 16,449 47,492 31,043
2025/03/17 4,100 -0.12% 2,682 145,118 142,436 -15,608 7,121 22,729
2025/03/14 4,105 -2.26% -127,161 182,823 309,984 41,323 120,564 79,241
2025/03/13 4,200 -1.75% -87,801 273,074 360,875 87,715 89,574 1,859
2025/03/12 4,275 7.28% 56,853 873,918 817,065 -78,090 96,431 174,521
2025/03/11 3,985 -2.09% -16,592 122,195 138,787 -43,905 29,323 73,228

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930