뉴스·공시
(주)유한양행 영업(잠정)실적(공정공시)
2024/10/28
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('24년3분기) | ('24년2분기) | ('23년3분기) | ||||
당해실적 | 585,167 | 514,627 | 13.7 | 468,890 | 24.8 | |
누계실적 | 1,532,940 | 947,773 | - | 1,382,421 | 10.9 | |
영업이익 | 당해실적 | 54,466 | 15,731 | 246.2 | 6,889 | 690.6 |
누계실적 | 76,339 | 21,873 | - | 50,754 | 50.4 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 38,198 | 30,016 | 27.3 | 13,014 | 193.5 |
누계실적 | 109,002 | 70,804 | - | 83,469 | 30.6 | |
당기순이익 | 당해실적 | 23,729 | 24,525 | -3.2 | 12,822 | 85.1 |
누계실적 | 84,623 | 60,894 | - | 65,354 | 29.5 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론사 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 정보제공대상자에 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 (02-828-0181) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1) 상기자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도기준의 잠정 영업실적입니다. 2) 당해 3분기 연결영업(잠정)실적 (2024. 1. 1 ~ 2024. 9. 30) ① 매출액 : '24년 3분기 누계 1,571,691백만원('24년 3분기 : 598,785백만원) ② 영업이익 : '24년 3분기 누계 66,697백만원('24년 3분기 : 47,578백만원) ③ 당기순이익 : '24년 3분기 누계 78,266백만원('24년 3분기 : 35,542백만원) 3) 상기자료는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자료이므로, 향후 검토결과 변경될 수 있습니다. 4) 관련 자료는 당사 홈페이지(http://www.yuhan.co.kr) IR자료실에 게재할 예정입니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |