Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글리스트

제목 필명 날짜 조회 추천/반대
코오롱인더(120110), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(958주))  리서치팀 01/17 229 0/0
코오롱인더(120110), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(958주))  리서치팀 01/17 238 0/0
[종목현미경]코오롱인더_관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.02%  종목스페셜 01/08 292 0/0
코오롱인더(120110), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(28주))  리서치팀 12/24 477 0/0
[투데이리포트]코오롱인더, "분기 실적이 개선되…" BUY(유지)-키움증권  데이리포트 12/20 312 0/0
코오롱인더(120110), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-790주))  리서치팀 12/19 281 0/0
[투데이리포트]코오롱인더, "4분기에도 실적호전…" BUY-KB증권  데이리포트 12/05 280 0/0
[투데이리포트]코오롱인더, "아라미드, CPI …" BUY(유지)-KTB투자증권  데이리포트 12/05 252 0/0
[종목현미경]코오롱인더_주요 매물구간인 55,400원선이 저항대로 작용  종목스페셜 12/04 222 0/0
코오롱인더(120110), 최대주주등의 소유주식변동(보통주(-100주))  리서치팀 12/02 203 0/0
[투데이리포트]코오롱인더, "2020년, 증익 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권  데이리포트 12/02 198 0/0
코오롱인더, 19년3분기 실적 발표  공시야 11/06 231 0/0
[투데이리포트]코오롱인더, "2020 년 제조부…" BUY-메리츠종금증권  데이리포트 10/02 212 0/0
[투데이리포트]코오롱인더, "컨센서스 충족, 2…" BUY(유지)-KB증권  데이리포트 09/27 222 0/0
[종목현미경]코오롱인더_상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준  종목스페셜 09/06 261 0/0
[투데이리포트]코오롱인더, "컨센서스 상회, 산…" BUY(유지)-KB증권  데이리포트 08/12 266 0/0
코오롱인더 19년2분기 실적, 매출액·영업이익 상승  공시야 08/09 245 0/0
[종목현미경]코오롱인더_상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준  종목스페셜 08/07 225 0/0
[종목현미경]코오롱인더_상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준  종목스페셜 08/02 220 0/0
[투데이리포트]코오롱인더, "2분기 양호한 실적…" BUY(유지)-KB증권  데이리포트 07/08 453 0/0

게시판버튼

게시글검색

i
검색안내
최초 최근 30일간의 데이터가 검색
되며, 검색 버튼을 클릭할 때마다
30일씩 추가 검색 됩니다.

광고영역