종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
BLACK SWAN의 의미는 ?게시글 내용
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이그잭스 | 2,500 | 195 | +8.46% | 56,432 | 2,320 | 2,500 | 2,320 | -0.51 | N/A | |
2 | 바이오니아 | 9,310 | 590 | +6.77% | 311,793 | 8,720 | 9,370 | 8,700 | -20.11 | N/A | |
3 | 텔코웨어 | 10,450 | 600 | +6.09% | 11,150 | 9,850 | 10,450 | 9,810 | 18.27 | N/A | |
4 | 크로바하이텍 | 6,620 | 310 | +4.91% | 5,896,646 | 6,360 | 7,190 | 6,230 | -331.00 | N/A | |
5 | 부스타 | 5,830 | 210 | +3.74% | 2,610,012 | 5,650 | 6,000 | 5,480 | 15.06 | 7.72 | |
6 | 데코네티션 | 942 | 32 | +3.52% | 27,941 | 920 | 983 | 890 | -37.68 | N/A | |
7 | 한솔테크닉스 | 17,150 | 500 | +3.00% | 815,208 | 15,550 | 17,400 | 15,500 | -8.07 | -10.85 | |
8 | 세하 | 1,515 | 35 | +2.36% | 2,755,788 | 1,450 | 1,550 | 1,380 | -8.32 | -19.69 | |
9 | 태평양물산 | 30,950 | 650 | +2.15% | 11,170 | 29,850 | 30,950 | 29,850 | 22.31 | N/A | |
10 | 이건산업 | 8,120 | 170 | +2.14% | 50,520 | 8,090 | 8,170 | 7,830 | -15.21 | -3.16 | |
11 | 케이티스 | 3,395 | 70 | +2.11% | 197,990 | 3,320 | 3,420 | 3,315 | 5.48 | 18.81 | |
12 | 일지테크 | 3,715 | 75 | +2.06% | 91,758 | 3,630 | 3,730 | 3,630 | 10.89 | N/A | |
13 | 삼성전자 | 1,480,000 | 26,000 | +1.79% | 314,059 | 1,450,000 | 1,498,000 | 1,450,000 | 18.85 | 14.59 | |
14 | 삼성엔지니어링 | 172,000 | 3,000 | +1.78% | 262,038 | 170,000 | 172,500 | 170,000 | 13.40 | 43.91 | |
15 | 쎌바이오텍 | 14,400 | 250 | +1.77% | 208,894 | 14,350 | 14,550 | 13,750 | 26.04 | N/A | |
16 | EMLSI | 9,950 | 150 | +1.53% | 141,442 | 9,790 | 10,150 | 9,780 | 15.12 | N/A | |
17 | TIGER 건설기계 | 5,080 | 75 | +1.50% | 1,116 | 5,065 | 5,080 | 5,065 | N/A | N/A | |
18 | KStar 레버리지 | 10,910 | 160 | +1.49% | 548 | 10,800 | 10,915 | 10,800 | N/A | N/A | |
19 | KINDEX 레버리지 | 4,690 | 60 | +1.30% | 252,208 | 4,630 | 4,700 | 4,630 | N/A | N/A | |
20 | KPX그린케미칼 | 4,750 | 60 | +1.28% | 35,260 | 4,650 | 4,775 | 4,650 | 8.68 | 13.38 | |
21 | TIGER 레버리지 | 11,070 | 135 | +1.23% | 465,998 | 10,940 | 11,105 | 10,940 | N/A | N/A | |
22 | KTOP50 | 17,055 | 200 | +1.19% | 5,125 | 16,880 | 17,065 | 16,880 | N/A | N/A | |
23 | KODEX 레버리지 | 12,310 | 145 | +1.19% | 24,745,372 | 12,190 | 12,355 | 12,185 | N/A | N/A | |
24 | KINDEX 삼성그룹SW | 9,795 | 110 | +1.14% | 1,714 | 9,700 | 9,795 | 9,695 | N/A | N/A | |
25 | 코오롱 | 17,800 | 200 | +1.14% | 30,134 | 17,600 | 17,900 | 17,550 | 2.70 | 12.24 | |
26 | TIGER 삼성그룹 | 8,780 | 90 | +1.04% | 5,506 | 8,720 | 8,800 | 8,720 | N/A | N/A | |
27 | 삼성증권 | 50,600 | 500 | +1.00% | 338,395 | 50,300 | 50,700 | 50,100 | 21.11 | 5.68 | |
28 | 크루셜텍 | 10,250 | 100 | +0.99% | 559,527 | 10,100 | 10,400 | 9,910 | 15.92 | N/A | |
29 | KODEX 삼성그룹 | 6,420 | 60 | +0.94% | 267,422 | 6,360 | 6,430 | 6,360 | N/A | N/A | |
30 | 파워 K100 | 19,665 | 180 | +0.92% | 3,459 | 19,445 | 19,665 | 19,445 | N/A | N/A | |
31 | PIONEER SRI | 5,515 | 50 | +0.91% | 0 | 5,515 | 5,515 | 5,515 | N/A | N/A | |
32 | GREAT SRI | 9,245 | 80 | +0.87% | 2 | 9,215 | 9,245 | 9,215 | N/A | N/A | |
33 | 동아지질 | 9,520 | 70 | +0.74% | 136,823 | 9,480 | 9,830 | 9,450 | 16.00 | N/A | |
34 | TIGER 커버드C200 | 10,380 | 75 | +0.73% | 4,000 | 10,345 | 10,380 | 10,345 | N/A | N/A | |
35 | 마이티 K100 | 19,580 | 140 | +0.72% | 3,476 | 19,465 | 19,585 | 19,460 | N/A | N/A | |
36 | 금강공업 | 14,100 | 100 | +0.71% | 43,670 | 13,900 | 14,350 | 13,900 | 343.90 | 0.11 | |
37 | 에스텍 | 6,040 | 40 | +0.67% | 3,756 | 6,000 | 6,050 | 6,000 | 5.43 | 16.75 | |
38 | iKon 100 | 19,630 | 130 | +0.67% | 2 | 19,605 | 19,630 | 19,605 | N/A | N/A | |
39 | KOSEF 200 선물 | 10,680 | 70 | +0.66% | 1,008 | 10,635 | 10,690 | 10,635 | N/A | N/A | |
40 | TREX 200 | 26,105 | 170 | +0.66% | 66 | 26,025 | 26,135 | 26,025 | N/A | N/A | |
41 | 파워 K200 | 25,880 | 170 | +0.66% | 21,599 | 25,805 | 25,925 | 25,770 | N/A | N/A | |
42 | TIGER 200 | 25,870 | 160 | +0.62% | 565,676 | 25,750 | 25,935 | 25,750 | N/A | N/A | |
43 | KODEX 200 | 25,905 | 150 | +0.58% | 2,132,000 | 25,795 | 25,960 | 25,790 | N/A | N/A | |
44 | KStar 200 | 25,845 | 145 | +0.56% | 25,210 | 25,720 | 25,880 | 25,715 | N/A | N/A | |
45 | KODEX 콩선물(H) | 11,760 | 65 | +0.56% | 3,720 | 11,700 | 11,760 | 11,655 | N/A | N/A | |
46 | 금호석유우 | 28,050 | 150 | +0.54% | 6,600 | 28,300 | 28,300 | 27,600 | 1.60 | N/A | |
47 | KINDEX 중국본토CSI300 | 11,840 | 60 | +0.51% | 422,637 | 11,800 | 12,020 | 11,800 | N/A | N/A | |
48 | 마이다스 커버드콜 | 10,225 | 50 | +0.49% | 1,976 | 10,195 | 10,235 | 10,195 | N/A | N/A | |
49 | KODEX MSCI KOREA | 11,350 | 50 | +0.44% | 0 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | N/A | N/A | |
50 | KOSEF KRX100 | 4,195 | 15 | +0.36% | 17 | 4,185 | 4,195 | 4,185 | N/A | N/A | |
51 | 아리랑 주도주 | 5,450 | 15 | +0.28% | 10,002 | 5,440 | 5,450 | 5,435 | N/A | N/A | |
52 | 인팩 | 3,650 | 10 | +0.27% | 49,822 | 3,640 | 3,650 | 3,580 | 3.15 | 22.04 | |
53 | TIGER KRX100 | 41,895 | 100 | +0.24% | 819 | 41,800 | 41,900 | 41,770 | N/A | N/A | |
54 | TIGER 농산물선물(H) | 10,805 | 25 | +0.23% | 1,426 | 10,785 | 10,805 | 10,735 | N/A | N/A | |
55 | 나라엠앤디 | 2,510 | 5 | +0.20% | 8,274 | 2,510 | 2,515 | 2,470 | 3.75 | 15.03 | |
56 | 삼양제넥스 | 55,200 | 100 | +0.18% | 2,711 | 55,100 | 55,300 | 54,500 | 6.74 | 6.30 | |
57 | 선창산업 | 6,460 | 10 | +0.16% | 4,540 | 6,320 | 6,480 | 6,320 | 10.97 | 2.43 | |
58 | KOSEF 통안채 | 100,240 | 25 | +0.02% | 456 | 100,240 | 100,240 | 100,240 | N/A | N/A | |
59 | KOSEF 단기자금 | 100,210 | 10 | +0.01% | 217,576 | 100,205 | 100,230 | 100,205 | N/A | N/A | |
60 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
61 | 미원화학 | 24,950 | 0 | 0.00% | 60 | 24,950 | 24,950 | 24,950 | 5.86 | N/A | |
62 | 신영증권 | 32,150 | 0 | 0.00% | 2,340 | 32,150 | 32,200 | 32,100 | 9.22 | 6.61 | |
63 | TIGER 유동자금 | 101,700 | 0 | 0.00% | 9,129 | 101,700 | 101,705 | 101,695 | N/A | N/A | |
64 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
65 | 삼성전기 | 108,000 | 0 | 0.00% | 383,839 | 108,000 | 108,500 | 107,000 | 23.98 | 10.01 | |
66 | 아시아5호 | 5,000 | 0 | 0.00% | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 16.67 | 6.39 | |
67 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
68 | 아시아13호 | 4,910 | 0 | 0.00% | 0 | 4,910 | 4,910 | 4,910 | 16.31 | N/A | |
69 | KB오토시스 | 4,340 | 0 | 0.00% | 10,098 | 4,400 | 4,410 | 4,155 | 31.45 | 2.95 | |
70 | 이크레더블 | 6,900 | 0 | 0.00% | 59,346 | 6,900 | 6,970 | 6,800 | 14.62 | 26.69 | |
71 | 고영 | 28,400 | 0 | 0.00% | 68,316 | 28,400 | 28,850 | 27,400 | 15.54 | N/A | |
72 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
73 | 금호석유 | 119,500 | 0 | 0.00% | 221,306 | 120,000 | 122,000 | 117,500 | 6.80 | 44.04 | |
74 | EMW | 4,945 | 5 | -0.10% | 85,079 | 5,000 | 5,030 | 4,750 | -18.11 | N/A | |
75 | 하이소닉 | 9,500 | 10 | -0.11% | 151,090 | 9,560 | 9,560 | 9,000 | 71.43 | N/A | |
76 | 삼화페인트 | 4,425 | 5 | -0.11% | 2,300 | 4,435 | 4,435 | 4,390 | 7.66 | 6.30 | |
77 | 대교우B | 3,910 | 5 | -0.13% | 2,280 | 3,915 | 3,915 | 3,880 | 7.73 | N/A | |
78 | 서울가스 | 69,600 | 200 | -0.29% | 1,970 | 69,800 | 70,000 | 68,700 | 6.28 | 10.15 | |
79 | 테크윙 | 5,990 | 20 | -0.33% | 204,437 | 6,100 | 6,130 | 5,860 | 6.54 | 31.30 | |
80 | 대림산업 | 79,700 | 300 | -0.37% | 304,829 | 80,600 | 80,600 | 78,700 | 8.41 | 8.57 | |
81 | 한스바이오메드 | 9,150 | 50 | -0.54% | 70,825 | 9,250 | 9,270 | 8,830 | 84.72 | 4.04 | |
82 | 에프티이앤이 | 3,205 | 25 | -0.77% | 649,826 | 3,250 | 3,280 | 3,080 | -118.70 | -1.80 | |
83 | 코렌 | 5,500 | 50 | -0.90% | 380,264 | 5,500 | 5,670 | 5,120 | -6.59 | -20.15 | |
84 | 신세계인터내셔날 | 93,600 | 900 | -0.95% | 6,569 | 95,000 | 95,000 | 92,500 | 12.42 | 16.75 | |
85 | AST젯텍 | 5,190 | 50 | -0.95% | 99,822 | 5,120 | 5,300 | 5,110 | 8.95 | 14.62 | |
86 | 서진오토모티브 | 3,760 | 45 | -1.18% | 133,454 | 3,810 | 3,925 | 3,500 | 2.94 | 17.55 | |
87 | 기신정기 | 6,610 | 80 | -1.20% | 40,600 | 6,630 | 6,730 | 6,420 | 14.79 | 7.43 | |
88 | 크루셜엠스 | 8,000 | 100 | -1.23% | 273,378 | 8,270 | 8,270 | 7,430 | -4.01 | -49.20 | |
89 | 유니모씨앤씨 | 3,820 | 60 | -1.55% | 882,284 | 3,850 | 4,150 | 3,705 | 56.18 | N/A |
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 크루셜텍 | 10,250 | 100 | +0.99% | 559,527 | 10,100 | 10,400 | 9,910 | 15.92 | N/A | |
2 | 대신증권 | 9,200 | 40 | +0.44% | 117,593 | 9,160 | 9,230 | 9,130 | 8.88 | 5.22 | |
3 | KB오토시스 | 4,340 | 0 | 0.00% | 10,098 | 4,400 | 4,410 | 4,155 | 31.45 | 2.95 | |
4 | 쌍용양회4우B | 62,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.57 | N/A | |
5 | 쌍용양회5우B | 8,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.99 | N/A | |
6 | 오리엔탈정공 | 3,685 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | -123.59 | |
7 | TIGER 유동자금 | 101,700 | 0 | 0.00% | 9,129 | 101,700 | 101,705 | 101,695 | N/A | N/A | |
8 | EMW | 4,945 | 5 | -0.10% | 85,079 | 5,000 | 5,030 | 4,750 | -18.11 | N/A | |
9 | 하이소닉 | 9,500 | 10 | -0.11% | 151,090 | 9,560 | 9,560 | 9,000 | 71.43 | N/A | |
10 | 위닉스 | 4,010 | 5 | -0.12% | 35,761 | 4,010 | 4,060 | 3,900 | -8.34 | -10.34 | |
11 | TIGER 가치주 | 15,140 | 25 | -0.16% | 52 | 15,185 | 15,210 | 15,140 | N/A | N/A | |
12 | TIGER 블루칩30 | 6,865 | 15 | -0.22% | 632 | 6,885 | 6,895 | 6,860 | N/A | N/A | |
13 | 뉴프라이드 | 1,980 | 5 | -0.25% | 8,866 | 2,000 | 2,000 | 1,925 | -1.79 | N/A | |
14 | 이엠코리아 | 4,610 | 20 | -0.43% | 36,075 | 4,735 | 4,735 | 4,520 | 27.12 | N/A | |
15 | 현대차3우B | 56,800 | 300 | -0.53% | 1,546 | 56,600 | 57,300 | 56,400 | 2.12 | N/A | |
16 | 대한유화 | 48,500 | 400 | -0.82% | 59,191 | 49,700 | 50,500 | 47,500 | 10.49 | 4.70 | |
17 | TIGER 금속선물(H) | 7,540 | 65 | -0.85% | 98 | 7,540 | 7,540 | 7,480 | N/A | N/A | |
18 | 한진해운 | 11,350 | 100 | -0.87% | 984,075 | 11,500 | 11,750 | 11,200 | -1.30 | -37.24 | |
19 | 신세계인터내셔날 | 93,600 | 900 | -0.95% | 6,569 | 95,000 | 95,000 | 92,500 | 12.42 | 16.75 | |
20 | 외환은행 | 7,250 | 80 | -1.09% | 418,577 | 7,360 | 7,360 | 7,250 | 2.83 | 19.43 | |
21 | 에스에프에이 | 44,700 | 550 | -1.22% | 56,895 | 45,450 | 46,000 | 44,200 | 9.04 | 28.62 | |
22 | 크루셜엠스 | 8,000 | 100 | -1.23% | 273,378 | 8,270 | 8,270 | 7,430 | -4.01 | -49.20 | |
23 | 대동전자 | 2,860 | 40 | -1.38% | 46,363 | 2,900 | 2,900 | 2,825 | -19.19 | -1.56 | |
24 | 화풍집단 KDR | 1,665 | 30 | -1.77% | 720 | 1,700 | 1,700 | 1,600 | -118.93 | -8.91 | |
25 | LG상사 | 46,000 | 950 | -2.02% | 241,920 | 46,950 | 47,500 | 45,950 | 7.20 | 21.76 | |
26 | 골프존 | 63,500 | 1,500 | -2.31% | 85,008 | 64,900 | 65,100 | 62,600 | 15.88 | N/A | |
27 | 리노공업 | 35,300 | 900 | -2.49% | 30,601 | 35,650 | 36,000 | 35,200 | 14.70 | 20.05 | |
28 | 코이즈 | 11,100 | 300 | -2.63% | 451,226 | 11,350 | 11,500 | 10,400 | 11.51 | N/A | |
29 | 포메탈 | 4,605 | 155 | -3.26% | 54,719 | 4,760 | 4,830 | 4,550 | 10.61 | 17.01 | |
30 | 화신 | 10,400 | 350 | -3.26% | 80,979 | 10,800 | 10,800 | 10,400 | 10.47 | 11.95 | |
31 | 이엘케이 | 19,800 | 900 | -4.35% | 490,859 | 20,550 | 21,100 | 18,850 | 23.91 | N/A | |
32 | 서울신용평가 | 465 | 24 | -4.91% | 221,993 | 490 | 490 | 462 | -6.37 | -18.57 | |
33 | 엠에스씨 | 24,350 | 1,350 | -5.25% | 2,782 | 24,550 | 26,200 | 23,350 | 8.29 | 7.44 | |
34 | 쏠리드 | 3,945 | 235 | -5.62% | 412,374 | 4,165 | 4,220 | 3,780 | -26.66 | -4.90 | |
35 | 농우바이오 | 23,000 | 1,550 | -6.31% | 274,337 | 24,650 | 24,650 | 22,400 | 22.70 | 12.96 | |
36 | 이디디컴퍼니 | 830 | 85 | -9.29% | 926,274 | 834 | 850 | 794 | 9.88 | N/A |
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 룩손에너지 | 746 | 97 | +14.95% | 2,152,480 | 653 | 746 | 651 | 14.92 | 4.86 | |
2 | 현대엘리베이 | 106,000 | 13,600 | +14.72% | 220,757 | 94,100 | 106,000 | 92,600 | -4.16 | -44.83 | |
3 | 세동 | 4,135 | 530 | +14.70% | 80,036 | 3,695 | 4,145 | 3,605 | 165.40 | 0.66 | |
4 | 이그잭스 | 2,500 | 195 | +8.46% | 56,432 | 2,320 | 2,500 | 2,320 | -0.51 | N/A | |
5 | 키스톤글로벌 | 2,600 | 175 | +7.22% | 4,058,144 | 2,455 | 2,700 | 2,335 | 3.44 | 93.57 | |
6 | 피앤텔 | 4,045 | 270 | +7.15% | 425,841 | 3,700 | 4,045 | 3,665 | -3.02 | -13.90 | |
7 | 청보산업 | 4,645 | 305 | +7.03% | 316,686 | 4,300 | 4,645 | 4,035 | 9.95 | 23.11 | |
8 | 빅텍 | 2,025 | 130 | +6.86% | 13,546,649 | 1,850 | 2,125 | 1,850 | -19.85 | -7.58 | |
9 | 한독약품 | 30,200 | 1,900 | +6.71% | 1,687,864 | 30,000 | 32,500 | 28,800 | 21.13 | N/A | |
10 | 크로바하이텍 | 6,620 | 310 | +4.91% | 5,896,646 | 6,360 | 7,190 | 6,230 | -331.00 | N/A | |
11 | 부스타 | 5,830 | 210 | +3.74% | 2,610,012 | 5,650 | 6,000 | 5,480 | 15.06 | 7.72 | |
12 | 한솔테크닉스 | 17,150 | 500 | +3.00% | 815,208 | 15,550 | 17,400 | 15,500 | -8.07 | -10.85 | |
13 | 세하 | 1,515 | 35 | +2.36% | 2,755,788 | 1,450 | 1,550 | 1,380 | -8.32 | -19.69 | |
14 | 승화명품건설 | 4,030 | 90 | +2.28% | 529,651 | 3,940 | 4,140 | 3,850 | -11.48 | N/A | |
15 | 쉘라인 | 1,355 | 30 | +2.26% | 130,930 | 1,315 | 1,370 | 1,250 | -1.22 | -37.37 | |
16 | 디에스 | 1,335 | 15 | +1.14% | 4,366,179 | 1,390 | 1,410 | 1,260 | -0.63 | -126.89 | |
17 | 범양건영 | 37,800 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -203.68 | |
18 | EMW | 4,945 | 5 | -0.10% | 85,079 | 5,000 | 5,030 | 4,750 | -18.11 | N/A | |
19 | 신화인터텍 | 4,775 | 25 | -0.52% | 346,810 | 4,945 | 4,945 | 4,500 | -2.74 | -40.72 | |
20 | 서울제약 | 12,850 | 100 | -0.77% | 2,141,664 | 12,850 | 14,300 | 11,750 | 60.33 | 6.70 | |
21 | 서진오토모티브 | 3,760 | 45 | -1.18% | 133,454 | 3,810 | 3,925 | 3,500 | 2.94 | 17.55 | |
22 | 크루셜엠스 | 8,000 | 100 | -1.23% | 273,378 | 8,270 | 8,270 | 7,430 | -4.01 | -49.20 | |
23 | 유니모씨앤씨 | 3,820 | 60 | -1.55% | 882,284 | 3,850 | 4,150 | 3,705 | 56.18 | N/A | |
24 | 동일기연 | 12,650 | 300 | -2.32% | 257,303 | 13,100 | 14,850 | 12,650 | 15.10 | N/A | |
25 | 청호컴넷 | 4,990 | 160 | -3.11% | 29,950 | 4,960 | 5,220 | 4,960 | -0.76 | N/A |
12.12.03 ~ 12.12.07
상승률 상위
코스피 | 코스닥 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 |
범양건영 | 37,800 | -0 | 0.00% | +7,100.00% | 디에스 | 1,335 | ▲15 | +1.14% | +61.82% |
현대엘리베이 | 106,000 | ↑13,600 | +14.72% | +39.47% | 룩손에너지 | 746 | ↑97 | +14.95% | +30.19% |
키스톤글로벌 | 2,600 | ▲175 | +7.22% | +39.41% | 크로바하이텍 | 6,620 | ▲310 | +4.91% | +26.82% |
세하 | 1,515 | ▲35 | +2.36% | +29.49% | 신화인터텍 | 4,775 | ▼25 | -0.52% | +26.16% |
한국타이어월드 | 18,100 | ▲1,550 | +9.37% | +21.48% | 에스에이엠티 | 2,135 | ▲50 | +2.40% | +25.96% |
청호컴넷 | 4,990 | ▼160 | -3.11% | +20.24% | 서진오토모티브 | 3,760 | ▼45 | -1.18% | +23.28% |
한독약품 | 30,200 | ▲1,900 | +6.71% | +20.08% | 부스타 | 5,830 | ▲210 | +3.74% | +22.87% |
동양건설 | 2,600 | ▼155 | -5.63% | +19.54% | 동일기연 | 12,650 | ▼300 | -2.32% | +22.82% |
팀스 | 16,000 | ▲50 | +0.31% | +19.40% | 뉴프렉스 | 4,525 | ▼75 | -1.63% | +22.30% |
태평양제우 | 19,900 | ▼2,250 | -10.16% | +19.16% | 세동 | 4,135 | ▲530 | +14.70% | +21.80% |
성신양회2우B | 11,900 | ↑1,550 | +14.98% | +19.00% | 진매트릭스 | 7,300 | ▲390 | +5.64% | +21.46% |
한솔테크닉스 | 17,150 | ▲500 | +3.00% | +18.28% | AST젯텍 | 5,190 | ▼50 | -0.95% | +21.40% |
삼호 | 1,820 | ▲105 | +6.12% | +17.80% | 에프에스티 | 4,320 | ▼30 | -0.69% | +20.84% |
일동제약 | 9,330 | ↑1,210 | +14.90% | +16.48% | 엔에스브이 | 2,800 | ▲5 | +0.18% | +20.17% |
케이아이씨 | 817 | ▼15 | -1.80% | +16.05% | 빛샘전자 | 7,070 | ▲20 | +0.28% | +20.03% |
12.12.03 ~ 12.12.07
상승률 상위 (작전중인 종목군)
코스피 | 코스닥 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 상승률 |
범양건영 | 37,800 | -0 | 0.00% | +7,100.00% | 디에스 | 1,335 | ▲15 | +1.14% | +61.82% |
현대엘리베이 | 106,000 | ↑13,600 | +14.72% | +39.47% | 룩손에너지 | 746 | ↑97 | +14.95% | +30.19% |
키스톤글로벌 | 2,600 | ▲175 | +7.22% | +39.41% | 크로바하이텍 | 6,620 | ▲310 | +4.91% | +26.82% |
세하 | 1,515 | ▲35 | +2.36% | +29.49% | 신화인터텍 | 4,775 | ▼25 | -0.52% | +26.16% |
한국타이어월드 | 18,100 | ▲1,550 | +9.37% | +21.48% | 에스에이엠티 | 2,135 | ▲50 | +2.40% | +25.96% |
청호컴넷 | 4,990 | ▼160 | -3.11% | +20.24% | 서진오토모티브 | 3,760 | ▼45 | -1.18% | +23.28% |
한독약품 | 30,200 | ▲1,900 | +6.71% | +20.08% | 부스타 | 5,830 | ▲210 | +3.74% | +22.87% |
동양건설 | 2,600 | ▼155 | -5.63% | +19.54% | 동일기연 | 12,650 | ▼300 | -2.32% | +22.82% |
팀스 | 16,000 | ▲50 | +0.31% | +19.40% | 뉴프렉스 | 4,525 | ▼75 | -1.63% | +22.30% |
태평양제우 | 19,900 | ▼2,250 | -10.16% | +19.16% | 세동 | 4,135 | ▲530 | +14.70% | +21.80% |
성신양회2우B | 11,900 | ↑1,550 | +14.98% | +19.00% | 진매트릭스 | 7,300 | ▲390 | +5.64% | +21.46% |
한솔테크닉스 | 17,150 | ▲500 | +3.00% | +18.28% | AST젯텍 | 5,190 | ▼50 | -0.95% | +21.40% |
삼호 | 1,820 | ▲105 | +6.12% | +17.80% | 에프에스티 | 4,320 | ▼30 | -0.69% | +20.84% |
일동제약 | 9,330 | ↑1,210 | +14.90% | +16.48% | 엔에스브이 | 2,800 | ▲5 | +0.18% | +20.17% |
케이아이씨 | 817 | ▼15 | -1.80% | +16.05% | 빛샘전자 | 7,070 | ▲20 | +0.28% | +20.03% |
하락률 상위 (작전이 끝나고 설거지 종목군)
코스피 | 코스닥 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 하락률 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 하락률 |
중앙건설 | 180 | ▼15 | -7.69% | -48.57% | 유일엔시스 | 271 | ↓47 | -14.78% | -43.54% |
우리들생명과학 | 1,880 | ↓330 | -14.93% | -42.06% | 케이씨에스 | 2,435 | ▼105 | -4.13% | -36.09% |
우리들제약 | 1,695 | ▼285 | -14.39% | -40.00% | 동방선기 | 4,210 | ▼540 | -11.37% | -35.23% |
윌비스 | 1,530 | ▼120 | -7.27% | -36.25% | 하츠 | 4,915 | ▲115 | +2.40% | -34.55% |
신우 | 1,040 | ▲35 | +3.48% | -30.67% | 터보테크 | 486 | ↓85 | -14.89% | -34.24% |
세우글로벌 | 926 | ▼104 | -10.10% | -28.49% | 대주산업 | 648 | ▼42 | -6.09% | -32.71% |
조광페인트 | 5,760 | ▼510 | -8.13% | -26.90% | 캔들미디어 | 894 | ▼32 | -3.46% | -32.27% |
주연테크 | 707 | ▼92 | -11.51% | -26.35% | 오늘과내일 | 2,190 | ▼80 | -3.52% | -32.09% |
써니전자 | 1,455 | ▲20 | +1.39% | -25.95% | 에스코넥 | 1,185 | ▼35 | -2.87% | -30.70% |
영화금속 | 1,120 | ▼60 | -5.08% | -25.58% | 나이스디앤비 | 2,315 | ▼50 | -2.11% | -29.42% |
신일산업 | 847 | ▼111 | -11.59% | -24.38% | 이루온 | 2,215 | ▲60 | +2.78% | -29.12% |
에이엔피 | 1,085 | ▼85 | -7.26% | -23.86% | 액토즈소프트 | 28,050 | ↓4,950 | -15.00% | -26.76% |
중국원양자원 | 2,380 | ▼45 | -1.86% | -23.10% | 선도소프트 | 1,645 | ▼155 | -8.61% | -26.23% |
삼성제약 | 2,770 | ▼375 | -11.92% | -21.31% | 대성창투 | 761 | ▲1 | +0.13% | -25.02% |
진흥기업2우B | 1,355 | ▼30 | -2.17% | -20.53% | 유성티엔에스 | 2,545 | ▼255 | -9.11% | -24.82% |
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록