Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

과유불급이란 무엇인가?

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 590 2012/11/13 13:52

게시글 내용

14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 엘티에스 9,840 1,280 +14.95% 690,105 8,670 9,840 8,560 11.88 22.22
2 성도이엔지 4,320 560 +14.89% 1,930,150 3,900 4,320 3,830 11.97 6.40
3 팀스 14,750 1,900 +14.79% 26,790 14,500 14,750 14,100 16.21 N/A
4 다스텍 1,210 155 +14.69% 432,333 1,060 1,210 1,035 -15.92 -12.64
5 신한 6,160 760 +14.07% 87,320 5,380 6,210 5,310 -4.50 -8.22
6 EMW 3,530 430 +13.87% 619,563 3,110 3,565 3,110 -12.93 N/A
7 모베이스 10,000 700 +7.53% 141,751 9,500 10,200 9,280 23.47 6.06
8 JS전선 10,300 330 +3.31% 26,270 10,000 10,600 9,980 -9.19 -10.01
9 백광산업 5,200 160 +3.17% 565,480 5,080 5,500 5,050 19.62 3.92
10 3노드디지탈 933 25 +2.75% 1,586,047 919 968 910 -12.28 -5.30
11 아세아페우B 1,370 35 +2.62% 42,370 1,320 1,380 1,320 1.99 N/A
12 유아이디 10,400 200 +1.96% 301,977 10,350 10,600 10,150 15.20 37.63
13 유신 10,850 200 +1.88% 1,301 10,800 11,400 10,650 -4.67 -7.23
14 디스플레이텍 6,750 90 +1.35% 808,497 6,820 6,920 6,500 19.97 8.44
15 대명엔터프라이즈 5,010 65 +1.31% 208,895 5,020 5,180 4,890 -11.39 -9.18
16 아시아14호 5,000 50 +1.01% 3,970 4,990 5,000 4,990 N/A 6.80
17 스카이뉴팜 2,570 20 +0.78% 9,209,548 2,355 2,785 2,345 -73.43 N/A
18 아시아7호 5,020 25 +0.50% 2,020 5,010 5,020 5,010 16.73 6.39
19 비에이치 10,350 50 +0.49% 808,915 10,400 10,850 10,200 14.36 18.44
20 알에프세미 11,650 50 +0.43% 245,377 11,550 12,050 11,500 12.54 N/A
21 전방 25,200 100 +0.40% 30 25,200 25,200 25,200 -1.10 -21.18
22 플렉스컴 17,800 50 +0.28% 737,916 17,850 18,200 17,500 26.57 13.67
23 일진디스플 23,150 50 +0.22% 200,812 23,150 23,400 22,800 20.08 43.46
24 KOSEF 통안채 103,775 15 +0.01% 16 103,740 103,775 103,740 N/A N/A
25 TIGER 유동자금 101,520 10 +0.01% 14,244 101,520 101,520 101,510 N/A N/A
26 KOSEF 단기자금 103,430 10 +0.01% 76,562 103,425 103,445 103,420 N/A N/A
27 SK 173,000 0 0.00% 97,704 175,000 176,500 172,000 4.91 18.30
28 아시아12호 4,900 0 0.00% 0 4,900 4,900 4,900 16.28 6.02
29 이엠넷 11,450 0 0.00% 0 0 0 0 10.84 N/A
30 웅진홀딩스 2,940 0 0.00% 4,882,431 3,200 3,380 2,875 -1.21 -17.91
31 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
32 아시아11호 4,865 0 0.00% 0 4,865 4,865 4,865 16.16 6.02
33 이엠텍 12,400 0 0.00% 166,601 12,600 12,750 12,050 61.69 7.95
34 아시아9호 5,000 0 0.00% 0 5,000 5,000 5,000 16.03 6.24
35 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
36 KODEX 단기채권 102,375 5 0.00% 24,034 102,380 102,385 102,375 N/A N/A
37 휴켐스 26,150 0 0.00% 74,860 26,400 26,600 26,050 20.92 12.22
38 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
39 차이나킹 3,750 5 -0.13% 456,411 3,755 3,895 3,745 4.42 24.98
40 케이티스 3,000 5 -0.17% 167,011 3,005 3,020 2,995 4.85 18.81
41 KTcs 2,345 5 -0.21% 264,870 2,355 2,365 2,330 5.66 16.86
42 동아엘텍 4,465 15 -0.33% 34,108 4,475 4,520 4,390 6.28 11.07
43 동국제약 22,000 100 -0.45% 120,025 22,250 22,800 21,400 9.67 16.56
44 삼천리자전거 10,400 100 -0.95% 356,569 10,650 10,950 10,100 116.85 1.68
45 우전앤한단 6,230 70 -1.11% 242,659 6,210 6,480 6,030 7.02 17.90
46 NICE평가정보 5,110 80 -1.54% 6,103 5,090 5,150 5,050 10.12 17.74
47 인탑스 28,500 500 -1.72% 29,864 29,200 29,200 28,050 8.78 10.27
48 아바텍 13,050 300 -2.25% 708,692 13,600 13,700 12,750 20.62 N/A
49 한미사이언스 6,000 190 -3.07% 288,860 6,190 6,250 5,960 -20.27 -3.87
50 에스에이엠티 2,195 155 -6.60% 561,843 2,220 2,350 2,185 15.57 29.68
51 어울림 네트 8 3 -27.27% 9,380,872 11 11 8 -0.01 -166.49
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 모베이스 10,050 750 +8.06% 148,217 9,500 10,200 9,280 23.59 6.06
2 이랜텍 4,340 110 +2.60% 305,776 4,170 4,460 4,170 20.97 3.28
3 유아이디 10,350 150 +1.47% 303,462 10,350 10,600 10,150 15.13 37.63
4 대명엔터프라이즈 5,010 65 +1.31% 208,946 5,020 5,180 4,890 -11.39 -9.18
5 서암기계공업 3,530 30 +0.86% 53,617 3,500 3,610 3,470 4.93 18.10
6 SK브로드밴드 4,690 40 +0.86% 2,973,502 4,695 4,770 4,625 -97.71 -1.31
7 TIGER 유동자금 101,520 10 +0.01% 14,244 101,520 101,520 101,510 N/A N/A
8 강원랜드 27,000 0 0.00% 214,510 27,250 27,450 26,700 15.15 17.49
9 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
10 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
11 케이티스 3,000 5 -0.17% 167,011 3,005 3,020 2,995 4.85 18.81
12 KTcs 2,345 5 -0.21% 264,870 2,355 2,365 2,330 5.66 16.86
13 진흥기업2우B 2,270 5 -0.22% 1,010 2,275 2,285 1,950 -0.64 N/A
14 신대양제지 22,700 50 -0.22% 8,850 22,450 23,000 22,450 7.08 5.74
15 KODEX 반도체 14,900 40 -0.27% 30,977 14,940 15,005 14,860 N/A N/A
16 SK 172,500 500 -0.29% 97,998 175,000 176,500 172,000 4.89 18.30
17 수출포장 17,300 50 -0.29% 5,850 17,400 17,400 17,150 8.08 N/A
18 동아엘텍 4,465 15 -0.33% 34,108 4,475 4,520 4,390 6.28 11.07
19 가온미디어 4,125 15 -0.36% 161,338 4,160 4,240 4,080 -4.78 -15.67
20 백산OPC 1,325 5 -0.38% 2,860 1,330 1,350 1,325 -6.46 -7.24
21 루멘스 7,750 30 -0.39% 1,100,365 7,830 7,980 7,670 14.04 19.22
22 유엔젤 7,300 30 -0.41% 281,237 7,390 7,490 7,210 66.97 N/A
23 서원인텍 7,040 30 -0.42% 169,839 7,010 7,320 6,950 13.11 12.00
24 동국제약 22,000 100 -0.45% 121,141 22,250 22,800 21,400 9.67 16.56
25 캠시스 2,095 10 -0.48% 934,780 2,110 2,150 2,075 -14.65 -6.97
26 예스코 30,550 150 -0.49% 1,250 30,550 30,700 30,350 8.84 3.74
27 지역난방공사 77,900 400 -0.51% 20,926 78,800 81,000 77,400 287.45 0.25
28 중국원양자원 4,520 25 -0.55% 110,938 4,570 4,585 4,500 5.08 21.63
29 우노앤컴퍼니 5,170 30 -0.58% 379,283 5,270 5,900 5,100 9.13 15.65
30 제넥신 16,350 100 -0.61% 6,509 16,500 16,850 16,300 -10.97 N/A
31 알앤엘삼미 655 4 -0.61% 233,290 665 698 640 -12.13 -19.20
32 아모레G 496,500 3,500 -0.70% 5,328 501,000 504,000 492,500 29.72 8.90
33 한솔케미칼 26,450 200 -0.75% 21,080 26,750 26,800 26,100 16.01 12.61
34 영원무역홀딩스 64,500 500 -0.77% 3,797 65,800 65,800 64,500 8.07 26.74
35 우전앤한단 6,250 50 -0.79% 243,154 6,210 6,480 6,030 7.04 17.90
36 TIGER 원유선물(H) 9,020 80 -0.88% 6,995 9,075 9,075 9,020 N/A N/A
37 다원시스 6,690 60 -0.89% 152,922 6,740 6,790 6,460 18.33 10.04
38 CJ CGV 34,000 350 -1.02% 47,110 34,300 34,400 33,800 37.95 6.54
39 푸른저축은행 2,735 30 -1.08% 2,861 2,870 2,945 2,710 31.08 0.78
40 가온전선 22,800 250 -1.08% 20,760 22,800 23,100 22,700 -7.71 N/A
41 케이피엠테크 1,705 20 -1.16% 37,492 1,745 1,745 1,675 -6.27 N/A
42 KSS해운 7,900 100 -1.25% 23,270 8,120 8,120 7,800 3.81 19.83
43 티엘아이 6,300 80 -1.25% 48,263 6,350 6,510 6,250 -14.69 N/A
44 삼천리 116,000 1,500 -1.28% 10,024 118,000 118,000 113,000 14.12 3.42
45 삼천리자전거 10,350 150 -1.43% 357,398 10,650 10,950 10,100 116.29 1.68
46 삼화콘덴서 6,180 90 -1.44% 163,987 6,300 6,500 5,980 20.95 5.91
47 디에이피 5,960 90 -1.49% 31,849 6,090 6,100 5,900 51.83 4.96
48 다우기술 16,300 250 -1.51% 251,280 16,400 16,500 16,050 11.96 10.60
49 엔에스브이 2,470 40 -1.59% 2,642 2,535 2,535 2,420 -9.29 -7.91
50 피제이전자 6,690 110 -1.62% 37,580 7,000 7,090 6,490 8.13 13.22
51 뉴프렉스 4,585 80 -1.71% 236,829 4,690 4,785 4,510 -89.90 N/A
52 코콤 2,570 45 -1.72% 197,807 2,585 2,680 2,545 13.46 N/A
53 인탑스 28,500 500 -1.72% 29,864 29,200 29,200 28,050 8.78 10.27
54 태림포장 1,885 35 -1.82% 157,420 1,920 1,930 1,875 7.79 5.89
55 LG생명과학 48,000 900 -1.84% 50,740 49,000 49,150 47,550 141.59 2.30
56 ISC 12,600 250 -1.95% 41,215 12,850 13,250 12,400 7.81 N/A
57 일동제약 8,750 180 -2.02% 11,090 9,000 9,000 8,680 8.03 9.34
58 SKC 솔믹스 3,860 90 -2.28% 59,871 3,950 3,950 3,795 -7.89 -6.99
59 톱텍 18,900 450 -2.33% 72,230 19,450 19,500 18,700 15.57 23.42
60 MDS테크 14,300 350 -2.39% 45,914 14,800 14,800 14,150 12.78 16.98
61 TIGER 제약&바이오 14,645 380 -2.53% 783 15,025 15,050 14,645 N/A N/A
62 완리 3,840 100 -2.54% 220,135 3,990 3,990 3,775 4.79 26.19
63 한미반도체 7,630 200 -2.55% 89,710 7,830 7,870 7,630 11.47 10.15
64 포스코 ICT 6,990 200 -2.78% 360,161 7,130 7,250 6,970 33.61 11.75
65 제너시스템즈 1,540 45 -2.84% 216,272 1,585 1,645 1,510 -0.97 N/A
66 유니셈 1,800 55 -2.96% 16,816 1,855 1,870 1,800 9.09 N/A
67 삼양옵틱스 835 26 -3.02% 1,103,050 849 856 834 -3.14 N/A
68 한미사이언스 6,000 190 -3.07% 289,450 6,190 6,250 5,960 -20.27 -3.87
69 솔본 3,170 105 -3.21% 77,729 3,250 3,300 3,145 -243.85 -0.31
70 현대시멘트 5,990 200 -3.23% 13,770 6,110 6,130 5,800 -0.44 -79.50
71 토필드 2,200 75 -3.30% 39,355 2,275 2,325 2,150 16.06 2.02
72 코나아이 17,500 600 -3.31% 103,526 18,200 18,200 17,450 5.39 N/A
73 넥스지 3,590 130 -3.49% 9,725 3,670 3,735 3,580 6.70 11.23
74 휴온스 13,300 500 -3.62% 130,624 13,800 13,800 13,250 24.54 6.12
75 현대상사 21,400 850 -3.82% 53,900 22,300 22,300 21,350 10.89 15.10
76 성신양회우 2,320 100 -4.13% 6,820 2,315 2,400 2,265 -1.27 N/A
77 SBI모기지 10,450 450 -4.13% 86,050 11,000 11,000 10,200 8.43 16.52
78 게임빌 124,500 5,400 -4.16% 134,761 131,100 132,900 123,600 42.80 26.46
79 액트 4,300 195 -4.34% 754,837 4,575 4,575 4,280 7.65 N/A
80 에스코넥 1,975 90 -4.36% 8,680,499 2,035 2,140 1,920 50.64 5.23
81 아이컴포넌트 9,340 460 -4.69% 73,294 9,900 9,900 9,250 222.38 0.94
82 옵티시스 7,140 360 -4.80% 80,325 7,530 7,790 7,120 9.08 22.61
83 하이소닉 7,000 370 -5.02% 96,643 7,500 7,660 7,000 52.63 3.10
84 하이텍팜 14,700 800 -5.16% 74,634 15,500 15,500 14,550 9.94 16.15
85 코이즈 7,360 420 -5.40% 42,204 7,780 7,830 7,300 7.63 N/A
86 하이비젼시스템 3,755 215 -5.42% 1,513,298 3,910 3,920 3,730 5.03 75.48
87 덕성 3,120 180 -5.45% 286,405 3,375 3,375 3,110 208.00 0.45
88 네오피델리티 2,420 165 -6.38% 97,284 2,505 2,585 2,405 6.95 N/A
89 에스에이엠티 2,195 155 -6.60% 569,344 2,220 2,350 2,185 15.57 29.68
90 리홈 2,800 205 -6.82% 3,280,959 3,100 3,145 2,760 15.05 6.34
91 케이씨에스 4,015 370 -8.44% 342,710 4,380 4,470 3,960 44.61 7.05
92 우리들생명과학 2,870 300 -9.46% 24,066,949 3,075 3,140 2,845 -10.51 -64.40
93 코리아07호 670 118 -14.97% 387,170 788 795 670 -0.21 -926.91
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 엘티에스 9,840 1,280 +14.95% 690,105 8,670 9,840 8,560 11.88 22.22
2 성도이엔지 4,320 560 +14.89% 1,953,492 3,900 4,320 3,830 11.97 6.40
3 팀스 14,750 1,900 +14.79% 26,790 14,500 14,750 14,100 16.21 N/A
4 신한 6,180 780 +14.44% 87,810 5,380 6,210 5,310 -4.51 -8.22
5 3H 5,970 750 +14.37% 563,198 5,310 6,000 5,310 1,492.50 0.76
6 EMW 3,530 430 +13.87% 619,563 3,110 3,565 3,110 -12.93 N/A
7 진매트릭스 7,660 670 +9.59% 345,182 7,900 8,030 7,270 -32.32 N/A
8 신양 15,400 1,150 +8.07% 221,995 14,550 15,850 14,350 15.11 20.86
9 모베이스 10,050 750 +8.06% 148,217 9,500 10,200 9,280 23.59 6.06
10 한국테크놀로지 2,200 55 +2.56% 193,010 2,135 2,250 2,130 -4.26 N/A
11 동양시멘트 2,695 65 +2.47% 849,558 2,710 2,850 2,500 -3.98 -14.79
12 웅진에너지 2,485 50 +2.05% 9,331,458 2,630 2,790 2,440 7.14 6.97
13 유아이디 10,350 150 +1.47% 303,462 10,350 10,600 10,150 15.13 37.63
14 대명엔터프라이즈 5,010 65 +1.31% 208,946 5,020 5,180 4,890 -11.39 -9.18
15 비에이치 10,400 100 +0.97% 808,999 10,400 10,850 10,200 14.42 18.44
16 서울제약 6,440 50 +0.78% 354,586 6,410 6,670 6,030 30.23 6.70
17 디스플레이텍 6,700 40 +0.60% 819,386 6,820 6,920 6,500 19.82 8.44
18 한국콜마홀딩스 18,200 100 +0.55% 3,227,063 18,100 19,950 17,850 28.09 15.38
19 플렉스컴 17,800 50 +0.28% 738,487 17,850 18,200 17,500 26.57 13.67
20 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
21 이엠넷 11,450 0 0.00% 0 0 0 0 10.84 N/A
22 이엠텍 12,350 50 -0.40% 166,708 12,600 12,750 12,050 61.44 7.95
23 동국제약 22,000 100 -0.45% 121,141 22,250 22,800 21,400 9.67 16.56
24 우전앤한단 6,250 50 -0.79% 243,154 6,210 6,480 6,030 7.04 17.90
25 웅진홀딩스 2,875 65 -2.21% 4,919,311 3,200 3,380 2,855 -1.19 -17.91
26 한미사이언스 6,000 190 -3.07% 289,450 6,190 6,250 5,960 -20.27 -3.87
27 에스에이엠티 2,195 155 -6.60% 569,344 2,220 2,350 2,185 15.57 29.68
28 신민저축은행 1,700 300 -15.00% 77,780 2,000 2,000 1,700 -0.48 -368.90

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved