종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 내용
개
투자처별 매매동향
투자자명 | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | ||||||||
매수 | 구성비 | 매도 | 구성비 | 순매수 | 매수 | 구성비 | 매도 | 구성비 | 순매수 | |
증권회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보험회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자산운용회사 | 2,777 | 0 | 2,777 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
사모펀드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종금.저축은행 | 0 | 0 | 180,000 | 0.06 | -180,000 | 0 | 0 | 111 | 0.06 | -111 |
연.기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기관합계 | 2,777 | 0 | 182,777 | 0.06 | -180,000 | 2 | 0 | 113 | 0.06 | -111 |
기타법인 | 243,300 | 0.09 | 498,283 | 0.18 | -254,983 | 156 | 0.08 | 314 | 0.17 | -158 |
개인 | 278,083,165 | 98.8 | 277,682,443 | 98.66 | 400,722 | 185,094 | 98.87 | 184,785 | 98.7 | 309 |
외국인 | 2,833,915 | 1.01 | 2,829,693 | 1.01 | 4,222 | 1,782 | 0.95 | 1,839 | 0.98 | -57 |
기타외국인 | 286,315 | 0.1 | 256,276 | 0.09 | 30,039 | 182 | 0.1 | 164 | 0.09 | 18 |
합계 | 281,449,472 | 100 | 281,449,472 | 100 | 0 | 187,216 | 100 | 187,216 | 100 | 0 |
내일의 투자전략
동종목도 무너졌습니다.
요즘 대부분의 종목들이 지수랑 비슷한 모양을 형성하고 있네요..
그만큼 시장분위기에 민감하다는 거겠죠..
도박하기에는 딱 좋을 분위깁니다.
500원을 마지노선으로 우선 매도관점 잡고요..
관망하겟습니다. 올라오면 신규매수도 괜찮겠네요..
다만 매수가 대비 -3% 손절선 잡구요..
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록