Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

꼭지매수의 달인들

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 458 2012/12/05 15:35

게시글 내용

12.11.29 ~ 12.12.05
상승률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
세하 1,465 80 -5.18% +48.88% 신화인터텍 4,750 95 +2.04% +39.30%
청호컴넷 4,810 225 +4.91% +47.32% 디에스 1,150 60 +5.50% +36.09%
중앙건설 230 10 -4.17% +41.10% 서진오토모티브 3,530 335 +10.49% +30.74%
유니모씨앤씨 3,805 285 +8.10% +34.45% 크로바하이텍 6,490 840 +14.87% +30.45%
팀스 17,100 1,000 +6.21% +32.56% 이디디컴퍼니 1,075 25 +2.38% +29.52%
현대엘리베이 98,200 2,300 -2.29% +30.93% 큐캐피탈 728 10 -1.36% +29.31%
한독약품 24,650 4,350 -15.00% +29.40% 크루셜엠스 8,170 290 +3.68% +29.27%
동양건설 2,785 360 +14.85% +27.46% 지아이바이오 223 25 +12.63% +27.43%
아티스 1,280 35 +2.81% +21.33% 엔텔스 7,710 1,000 +14.90% +26.71%
태평양제우 19,300 2,500 +14.88% +20.62% 코렌 5,700 130 +2.33% +25.27%
한솔테크닉스 17,000 400 +2.41% +18.47% 룩손에너지 703 53 -7.01% +24.20%
신한 7,180 930 +14.88% +18.09% 피앤텔 3,800 10 +0.26% +23.78%
VGX인터 1,545 15 +0.98% +17.94% 세동 3,750 -0 0.00% +23.36%
한국타이어월드 16,850 1,800 +11.96% +16.21% 샤인 12,950 50 +0.39% +23.33%
케이아이씨 817 43 -5.00% +15.72% 홈캐스트 3,500 205 +6.22% +23.02%
12.11.29 ~ 12.12.05
상승률 상위(불나방들의 작품)
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
세하 1,465 80 -5.18% +48.88% 신화인터텍 4,750 95 +2.04% +39.30%
청호컴넷 4,810 225 +4.91% +47.32% 디에스 1,150 60 +5.50% +36.09%
중앙건설 230 10 -4.17% +41.10% 서진오토모티브 3,530 335 +10.49% +30.74%
유니모씨앤씨 3,805 285 +8.10% +34.45% 크로바하이텍 6,490 840 +14.87% +30.45%
팀스 17,100 1,000 +6.21% +32.56% 이디디컴퍼니 1,075 25 +2.38% +29.52%
현대엘리베이 98,200 2,300 -2.29% +30.93% 큐캐피탈 728 10 -1.36% +29.31%
한독약품 24,650 4,350 -15.00% +29.40% 크루셜엠스 8,170 290 +3.68% +29.27%
동양건설 2,785 360 +14.85% +27.46% 지아이바이오 223 25 +12.63% +27.43%
아티스 1,280 35 +2.81% +21.33% 엔텔스 7,710 1,000 +14.90% +26.71%
태평양제우 19,300 2,500 +14.88% +20.62% 코렌 5,700 130 +2.33% +25.27%
한솔테크닉스 17,000 400 +2.41% +18.47% 룩손에너지 703 53 -7.01% +24.20%
신한 7,180 930 +14.88% +18.09% 피앤텔 3,800 10 +0.26% +23.78%
VGX인터 1,545 15 +0.98% +17.94% 세동 3,750 -0 0.00% +23.36%
한국타이어월드 16,850 1,800 +11.96% +16.21% 샤인 12,950 50 +0.39% +23.33%
케이아이씨 817 43 -5.00% +15.72% 홈캐스트 3,500 205 +6.22% +23.02%
하락률 상위(추격매수후 고통받는 사람들)
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 하락률 종목명 현재가 전일비 등락률 하락률
중국원양자원 2,305 5 -0.22% -37.79% 하츠 4,920 860 -14.88% -52.23%
금호종금 214 35 -14.06% -34.15% 케이씨에스 2,495 435 -14.85% -39.73%
윌비스 1,645 265 -13.87% -33.80% 동방선기 4,410 720 -14.04% -35.43%
신우 1,100 190 -14.73% -30.16% 에스코넥 1,220 180 -12.86% -31.84%
영화금속 1,140 180 -13.64% -29.19% 캔들미디어 1,000 80 -7.41% -31.74%
써니전자 1,510 110 -6.79% -26.88% 아미노로직스 1,415 245 -14.76% -29.95%
동양물산 13,050 1,800 -12.12% -26.27% 삼진엘앤디 2,750 360 -11.58% -28.57%
우리들제약 2,325 135 -5.49% -25.12% 한양디지텍 2,970 165 -5.26% -27.83%
대양금속 128 -0 0.00% -22.89% 오성엘에스티 1,615 20 +1.25% -27.58%
세우글로벌 1,070 90 -7.76% -21.61% 대성창투 767 68 -8.14% -26.95%
디아이 3,160 340 -9.71% -20.40% 유일엔시스 374 66 -15.00% -26.67%
모나리자 3,275 510 -13.47% -20.12% 이루온 2,350 160 -6.37% -26.22%
성안 1,020 140 -12.07% -19.69% 비트컴퓨터 5,210 540 -9.39% -26.10%
우리들생명과학 2,600 80 -2.99% -18.88% 오늘과내일 2,410 170 -6.59% -25.16%
에이엔피 1,280 50 -3.76% -16.61% 대주산업 726 128 -14.99% -25.15%
14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 크로바하이텍 6,490 840 +14.87% 2,026,780 5,750 6,490 5,750 -324.50 N/A
2 이랜텍 7,160 490 +7.35% 625,499 6,700 7,300 6,700 34.59 3.28
3 코이즈 11,300 750 +7.11% 616,589 10,650 11,350 10,200 11.72 N/A
4 홈캐스트 3,500 205 +6.22% 960,077 3,325 3,545 3,235 5.54 N/A
5 EMW 4,905 280 +6.05% 281,227 4,625 5,000 4,625 -17.97 N/A
6 금강공업 14,150 750 +5.60% 93,491 13,500 14,400 13,200 345.12 0.11
7 쏠리드 4,250 220 +5.46% 619,424 4,070 4,250 4,030 -28.72 -4.90
8 청호컴넷 4,810 225 +4.91% 32,435 4,680 4,950 4,415 -0.73 N/A
9 에프티이앤이 3,160 140 +4.64% 1,651,917 3,040 3,390 3,010 -117.04 -1.80
10 KINDEX 중국본토CSI300 11,660 505 +4.53% 120,661 11,250 11,675 11,200 N/A N/A
11 코리아02호 4,700 200 +4.44% 1,110 4,695 4,700 4,695 11.90 10.03
12 화신 10,650 450 +4.41% 162,591 10,200 10,700 10,050 10.73 11.95
13 CJ 119,000 4,500 +3.93% 252,595 114,500 121,000 112,500 10.07 12.35
14 크루셜엠스 8,170 290 +3.68% 328,237 8,020 8,230 7,900 -4.09 -49.20
15 쎌바이오텍 14,250 450 +3.26% 262,118 13,900 14,650 13,550 25.77 N/A
16 AJ렌터카 9,850 270 +2.82% 85,981 9,450 9,920 9,450 11.04 N/A
17 신세계인터내셔날 92,900 2,400 +2.65% 10,060 90,000 92,900 89,400 12.33 16.75
18 한솔테크닉스 17,000 400 +2.41% 978,393 16,800 17,450 16,500 -8.00 -10.85
19 이디디컴퍼니 1,075 25 +2.38% 408,326 1,150 1,150 1,050 12.80 N/A
20 금호석유 116,000 2,500 +2.20% 282,608 113,000 117,000 111,500 6.60 44.04
21 기신정기 6,810 140 +2.10% 72,127 6,650 6,830 6,600 15.23 7.43
22 AST젯텍 5,140 100 +1.98% 142,654 5,000 5,140 4,975 8.86 14.62
23 삼성엔지니어링 166,000 3,000 +1.84% 223,023 162,000 166,000 159,500 12.94 43.91
24 넥센타이어 17,650 300 +1.73% 385,888 17,350 17,850 17,100 20.40 17.09
25 엠에스씨 26,450 450 +1.73% 6,816 28,800 28,900 25,500 9.00 7.44
26 승화명품건설 4,140 70 +1.72% 654,829 4,005 4,200 3,865 -11.79 N/A
27 케이티스 3,345 55 +1.67% 839,380 3,330 3,460 3,285 5.40 18.81
28 서울가스 69,200 1,100 +1.62% 1,843 68,500 70,000 68,100 6.24 10.15
29 KTcs 2,400 35 +1.48% 409,595 2,365 2,400 2,355 5.80 16.86
30 코오롱인더우 16,950 200 +1.19% 2,480 16,400 16,950 16,400 1.42 N/A
31 켐트로닉스 17,650 200 +1.15% 148,780 17,600 17,750 17,250 15.02 18.44
32 KOSEF KRX100 4,170 45 +1.09% 43 4,155 4,170 4,135 N/A N/A
33 실리콘화일 8,280 80 +0.98% 89,069 8,390 8,390 8,060 42.24 6.70
34 아이마켓코리아 27,400 250 +0.92% 129,750 26,850 27,400 26,650 28.51 12.57
35 TIGER 삼성그룹 8,705 65 +0.75% 450 8,625 8,705 8,625 N/A N/A
36 디아이씨 4,970 35 +0.71% 80,179 4,940 4,995 4,810 25.23 3.50
37 고영 28,250 200 +0.71% 30,836 28,000 28,450 27,750 15.45 N/A
38 한국단자 29,150 200 +0.69% 36,759 29,200 29,700 29,150 8.28 11.65
39 아리랑 주도주 5,370 35 +0.66% 5,001 5,315 5,375 5,300 N/A N/A
40 인팩 3,620 20 +0.56% 12,990 3,605 3,620 3,540 3.13 22.04
41 PIONEER SRI 5,440 30 +0.55% 0 5,440 5,440 5,440 N/A N/A
42 KODEX MSCI KOREA 11,245 55 +0.49% 16 11,165 11,245 11,165 N/A N/A
43 KTOP50 16,790 80 +0.48% 1,978 16,755 16,790 16,755 N/A N/A
44 삼성전기 107,500 500 +0.47% 478,912 107,000 108,500 106,000 23.87 10.01
45 골프존 66,400 300 +0.45% 75,580 66,100 66,600 64,600 16.61 N/A
46 신흥기계 11,300 50 +0.44% 43,212 11,150 11,400 11,000 10.32 N/A
47 농우바이오 25,150 100 +0.40% 77,962 25,300 25,350 24,250 24.83 12.96
48 진로발효 13,450 50 +0.37% 8,123 13,300 13,450 13,300 17.63 9.96
49 KB오토시스 4,325 15 +0.35% 8,539 4,310 4,450 4,280 31.34 2.95
50 솔라시아 3,455 10 +0.29% 39,081 3,420 3,455 3,340 4.12 28.68
51 iKon 100 19,405 50 +0.26% 1 19,405 19,405 19,405 N/A N/A
52 금호석유우 27,500 50 +0.18% 2,760 27,400 27,500 27,100 1.57 N/A
53 KOSEF 단기자금 100,190 10 +0.01% 305,244 103,535 103,570 100,180 N/A N/A
54 TIGER 유동자금 101,675 5 0.00% 12,759 101,675 101,685 101,670 N/A N/A
55 한화SV스팩1호 5,100 0 0.00% 12,826 5,100 5,100 5,090 39.23 2.63
56 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
57 EMLSI 10,100 0 0.00% 141,924 10,100 10,450 9,970 15.35 N/A
58 동북아5호 5,040 0 0.00% 0 5,040 5,040 5,040 14.74 6.98
59 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
60 아시아4호 5,010 0 0.00% 10 5,010 5,010 5,010 18.28 6.88
61 아시아5호 5,000 0 0.00% 0 5,000 5,000 5,000 16.67 6.39
62 아시아6호 4,995 0 0.00% 0 4,995 4,995 4,995 16.65 6.39
63 인트론바이오 13,700 0 0.00% 21,786 13,800 13,850 13,500 391.43 3.66
64 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
65 SJM 8,070 10 -0.12% 25,100 8,010 8,140 8,010 5.68 21.32
66 신영증권 32,100 50 -0.16% 7,700 32,150 32,200 31,800 9.21 6.61
67 삼화페인트 4,400 10 -0.23% 8,220 4,445 4,445 4,365 7.61 6.30
68 대덕GDS 17,950 50 -0.28% 296,162 18,100 18,450 17,800 25.39 4.82
69 디피씨 3,020 10 -0.33% 311,281 3,040 3,045 2,955 15.65 8.68
70 쉘라인 1,335 5 -0.37% 406,701 1,325 1,370 1,180 -1.20 -37.37
71 플렉스컴 21,350 100 -0.47% 556,250 21,450 21,850 21,100 31.87 13.67
72 피델릭스 1,960 10 -0.51% 382,246 1,995 2,020 1,950 11.74 11.43
73 에너토크 5,160 40 -0.77% 4,140 5,200 5,200 5,000 11.54 15.26
74 우주일렉트로 29,650 300 -1.00% 59,385 29,900 30,300 29,350 28.76 7.13
75 이그잭스 2,200 25 -1.12% 30,379 2,230 2,230 2,200 -0.45 N/A
76 큐캐피탈 728 10 -1.36% 1,808,440 736 740 687 145.60 0.71
77 에코프로 6,100 90 -1.45% 44,467 6,280 6,280 6,100 101.67 1.18
78 데코네티션 888 22 -2.42% 26,156 910 935 871 -35.52 N/A
79 하이소닉 9,390 240 -2.49% 216,578 9,650 9,700 9,110 70.60 N/A
80 세하 1,465 80 -5.18% 5,318,764 1,570 1,580 1,350 -8.05 -19.69
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 EMW 4,905 280 +6.05% 281,227 4,625 5,000 4,625 -17.97 N/A
2 크루셜엠스 8,170 290 +3.68% 328,237 8,020 8,230 7,900 -4.09 -49.20
3 이디디컴퍼니 1,075 25 +2.38% 408,326 1,150 1,150 1,050 12.80 N/A
4 대신증권 9,130 210 +2.35% 214,058 8,910 9,130 8,890 8.81 5.22
5 KB오토시스 4,325 15 +0.35% 8,539 4,310 4,450 4,280 31.34 2.95
6 EMLSI 10,100 0 0.00% 141,924 10,100 10,450 9,970 15.35 N/A
7 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
8 TIGER 유동자금 101,675 5 0.00% 12,759 101,675 101,685 101,670 N/A N/A
9 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
10 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
11 선창산업 6,470 0 0.00% 10,350 6,450 6,500 6,370 10.98 2.43
12 일진에너지 4,925 5 -0.10% 34,487 4,930 4,930 4,820 15.63 8.25
13 TIGER 나스닥100 12,810 25 -0.19% 178 12,810 12,810 12,805 N/A N/A
14 이미지스 3,940 10 -0.25% 82,131 3,950 3,985 3,825 16.55 6.93
15 남해화학 7,790 20 -0.26% 95,712 7,760 7,840 7,690 -46.37 -2.24
16 현대차우 73,800 200 -0.27% 56,909 73,900 74,100 73,000 2.75 N/A
17 금양 1,015 5 -0.49% 152,950 1,005 1,025 986 13.53 6.84
18 제일모직 94,600 600 -0.63% 207,611 94,900 95,400 93,800 18.63 8.67
19 엠비성산 596 4 -0.67% 164,027 613 613 589 22.92 5.27
20 비상교육 12,350 100 -0.80% 36,030 12,650 12,650 12,050 12.25 N/A
21 성진지오텍 9,900 90 -0.90% 75,570 9,990 10,050 9,900 -8.15 N/A
22 바텍 12,850 150 -1.15% 258,787 12,950 12,950 12,450 93.12 N/A
23 서화정보통신 2,140 25 -1.15% 148,213 2,160 2,180 2,110 125.88 0.74
24 한미사이언스 7,640 90 -1.16% 210,927 7,700 7,760 7,350 -25.81 -3.87
25 유니더스 1,965 25 -1.26% 163,651 1,985 2,030 1,945 -5.94 N/A
26 크루셜텍 9,370 130 -1.37% 311,032 9,510 9,720 9,280 14.55 N/A
27 동화약품 6,160 90 -1.44% 118,698 6,260 6,300 6,110 9.73 7.97
28 와토스코리아 7,800 130 -1.64% 15,047 7,870 8,080 7,800 3.98 17.60
29 현대에이치씨엔 4,535 80 -1.73% 228,052 4,640 4,685 4,510 11.75 11.18
30 뷰웍스 22,400 400 -1.75% 156,481 23,000 23,400 22,250 33.19 N/A
31 예당 2,495 45 -1.77% 1,506,183 2,570 2,615 2,455 -311.88 N/A
32 한진해운 11,050 250 -2.21% 1,383,155 11,400 11,400 10,950 -1.27 -37.24
33 하이소닉 9,390 240 -2.49% 216,578 9,650 9,700 9,110 70.60 N/A
34 깨끗한나라우 5,280 150 -2.76% 1,830 5,640 5,640 5,080 110.00 N/A
35 소프트포럼 2,450 75 -2.97% 38,875 2,555 2,555 2,435 1.80 N/A
36 투비소프트 5,890 200 -3.28% 15,475 6,100 6,150 5,740 8.64 15.34
37 엠씨넥스 8,990 310 -3.33% 172,148 9,250 9,270 8,750 3.58 32.67
38 엠게임 5,420 200 -3.56% 427,185 5,560 5,740 5,220 -80.90 -1.15
39 신양 21,350 800 -3.61% 63,460 22,400 22,400 20,950 20.95 20.86
40 쌍용차 5,340 210 -3.78% 340,203 5,600 5,630 5,290 -5.35 N/A
41 대아티아이 1,565 100 -6.01% 2,549,717 1,640 1,650 1,540 39.12 5.62
42 게임하이 6,880 450 -6.14% 296,890 7,280 7,330 6,730 107.50 N/A
43 조흥 74,500 5,300 -6.64% 25 79,500 79,500 74,500 5.45 9.98
44 빅텍 1,910 175 -8.39% 11,426,398 2,150 2,170 1,775 -18.73 -7.58
45 스페코 2,460 235 -8.72% 4,313,974 2,775 2,845 2,310 -6.68 -20.98
46 영흥철강 1,775 215 -10.80% 2,737,305 2,010 2,015 1,775 8.07 9.13
47 젠트로 2,490 430 -14.73% 736,601 2,970 3,340 2,485 -5.58 N/A
48 한독약품 24,650 4,350 -15.00% 978,118 28,800 29,350 24,650 17.25 N/A
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 동일기연 13,450 1,750 +14.96% 196,812 12,500 13,450 12,300 16.05 N/A
2 엔텔스 7,710 1,000 +14.90% 608,172 7,710 7,710 7,600 8.81 24.01
3 크로바하이텍 6,490 840 +14.87% 2,026,780 5,750 6,490 5,750 -324.50 N/A
4 서진오토모티브 3,530 335 +10.49% 310,210 3,175 3,595 3,175 2.76 17.55
5 유니모씨앤씨 3,805 285 +8.10% 1,489,825 3,685 3,900 3,590 55.96 N/A
6 이랜텍 7,160 490 +7.35% 625,499 6,700 7,300 6,700 34.59 3.28
7 코이즈 11,300 750 +7.11% 616,589 10,650 11,350 10,200 11.72 N/A
8 KJ프리텍 2,535 165 +6.96% 357,935 2,395 2,535 2,325 -2.39 -66.56
9 홈캐스트 3,500 205 +6.22% 960,077 3,325 3,545 3,235 5.54 N/A
10 팀스 17,100 1,000 +6.21% 635,842 16,100 18,500 15,650 18.79 N/A
11 EMW 4,905 280 +6.05% 281,227 4,625 5,000 4,625 -17.97 N/A
12 청호컴넷 4,810 225 +4.91% 32,435 4,680 4,950 4,415 -0.73 N/A
13 에프티이앤이 3,160 140 +4.64% 1,651,917 3,040 3,390 3,010 -117.04 -1.80
14 크루셜엠스 8,170 290 +3.68% 328,237 8,020 8,230 7,900 -4.09 -49.20
15 한솔테크닉스 17,000 400 +2.41% 978,393 16,800 17,450 16,500 -8.00 -10.85
16 이디디컴퍼니 1,075 25 +2.38% 408,326 1,150 1,150 1,050 12.80 N/A
17 코렌 5,700 130 +2.33% 779,846 5,650 6,020 5,540 -6.83 -20.15
18 신화인터텍 4,750 95 +2.04% 710,964 4,530 4,830 4,525 -2.72 -40.72
19 AST젯텍 5,140 100 +1.98% 142,654 5,000 5,140 4,975 8.86 14.62
20 승화명품건설 4,140 70 +1.72% 654,829 4,005 4,200 3,865 -11.79 N/A
21 청보산업 4,720 30 +0.64% 297,099 4,620 4,930 4,455 10.11 23.11
22 세동 3,750 0 0.00% 34,636 3,785 3,945 3,570 150.00 0.66
23 쉘라인 1,335 5 -0.37% 406,701 1,325 1,370 1,180 -1.20 -37.37
24 큐캐피탈 728 10 -1.36% 1,808,440 736 740 687 145.60 0.71
25 현대엘리베이 98,200 2,300 -2.29% 430,883 110,000 115,000 98,200 -3.86 -44.83
26 세하 1,465 80 -5.18% 5,318,764 1,570 1,580 1,350 -8.05 -19.69
27 빅텍 1,910 175 -8.39% 11,426,398 2,150 2,170 1,775 -18.73 -7.58
28 한독약품 24,650 4,350 -15.00% 978,118 28,800 29,350 24,650 17.25 N/A

 

 

코스피(눈오는 날 개패듯이 맞아야 정신차릴 사람들)

N 연속 누적 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER
1 1 2 한독약품 24,650 4,350 -15.00% 978,118 28,800 29,350 24,650 17.25
2 1 3 근화제약 39,400 6,900 -14.90% 355,012 45,400 46,650 39,400 35.34
3 2 5 신우 1,100 190 -14.73% 8,749,061 1,225 1,235 1,100 -3.24
4 1 8 코리아07호 519 91 -14.92% 338,390 610 610 519 -0.16
5 1 10 코리아05호 786 138 -14.94% 456,720 927 968 786 -0.31

코스닥

N 연속 누적 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER
1 1 1 네오위즈게임즈 20,050 3,500 -14.86% 786,398 20,150 20,600 20,050 6.02
2 1 2 네오위즈 12,050 2,100 -14.84% 80,954 13,150 13,150 12,050 5.10
3 1 2 서울제약 11,600 2,000 -14.71% 2,563,262 14,050 15,500 11,600 54.46
4 1 7 아미노로직스 1,415 245 -14.76% 1,275,076 1,640 1,690 1,415 -6.71
5 2 4 하츠 4,920 860 -14.88% 6,957,099 5,740 5,870 4,920 27.80
6 1 3 모린스 3,275 575 -14.94% 77,973 3,800 3,850 3,275 -2.02
7 2 3 나이스디앤비 2,480 435 -14.92% 1,854,245 2,770 2,795 2,480 11.59
8 1 5 케이씨에스 2,495 435 -14.85% 1,459,772 2,905 2,980 2,495 27.72
9 1 3 티피씨글로벌 2,870 505 -14.96% 617,096 3,345 3,385 2,870 8.83
10 1 8 대주산업 726 128 -14.99% 3,196,490 823 842 726 90.75
11 1 9 유일엔시스 374 66 -15.00% 737,931 450 472 374 -0.36

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved