종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
8월 한전기술 기관/외국인 매매동향게시글 내용
|
||
날짜 | 현재가 | 전일비 | 거래량 | 기관 | 외국인 | ||
일별순매매 | 20일 누적 | 일별순매매 | 지분율 | ||||
10/08/31 | 108,000 | ▲3,000 | 109,328 | 38,765 | -79,920 | 2,058 | 1.41% |
10/08/30 | 105,000 | 0 | 49,966 | -735 | -100,124 | 522 | 1.41% |
10/08/27 | 105,000 | ▲2,500 | 68,623 | 39,137 | -69,894 | -12,373 | 1.38% |
10/08/26 | 102,500 | ▼2,500 | 92,642 | -23,353 | -92,488 | -1,115 | 1.41% |
10/08/25 | 105,000 | ▲500 | 65,832 | -10,371 | -93,806 | -2,603 | 1.42% |
10/08/24 | 104,500 | ▼6,000 | 113,686 | -42,079 | -135,865 | 2,527 | 1.41% |
10/08/23 | 110,500 | ▼2,000 | 35,072 | 4,427 | -132,572 | -210 | 1.41% |
10/08/20 | 112,500 | ▲2,000 | 106,511 | -11,975 | -190,210 | -324 | 1.41% |
10/08/19 | 110,500 | ▼1,500 | 50,690 | -9,189 | -197,245 | 545 | 1.41% |
10/08/18 | 112,000 | ▲1,000 | 63,364 | 10,231 | -210,590 | 3,470 | 1.41% |
10/08/17 | 111,000 | ▲3,000 | 70,110 | 9,755 | -251,777 | 20,851 | 1.4% |
10/08/16 | 108,000 | ▲2,000 | 112,897 | -2,053 | -256,382 | 27,993 | 1.35% |
10/08/13 | 106,000 | ▲3,000 | 48,594 | 13,641 | -227,225 | -432 | 1.27% |
10/08/12 | 103,000 | ▼3,000 | 69,203 | 1,755 | -230,429 | -2,877 | 1.27% |
10/08/11 | 106,000 | ▲4,500 | 259,334 | -12,564 | -215,771 | 3,697 | 1.28% |
10/08/10 | 101,500 | ▼8,000 | 210,309 | -106,792 | -172,863 | 2,636 | 1.27% |
10/08/09 | 109,500 | ▼2,000 | 43,685 | -16,057 | -55,342 | 1,441 | 1.27% |
10/08/06 | 111,500 | ▼500 | 62,097 | 20,003 | -31,312 | -3,779 | 1.26% |
10/08/05 | 112,000 | ▲4,000 | 74,893 | 16,421 | -102,549 | -1,295 | 1.27% |
10/08/04 | 108,000 | ▼4,000 | 79,645 | 1,113 | -116,106 | -232 | 1.27% |
10/08/03 | 112,000 | ▲1,500 | 72,147 | 18,561 | -88,985 | -2,228 | 1.28% |
10/08/02 | 110,500 | ▲1,500 | 94,750 | 29,495 | -73,658 | -13,131 | 1.28% |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록