종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 내용
투자처별 매매동향
투자자명 | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | ||||||||
매수 | 구성비 | 매도 | 구성비 | 순매수 | 매수 | 구성비 | 매도 | 구성비 | 순매수 | |
증권회사 | 1,000 | 0 | 1,343 | 0 | -343 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 |
보험회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자산운용회사 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
사모펀드 | 741,577 | 0.26 | 741,577 | 0.26 | 0 | 2,061 | 0.28 | 2,061 | 0.28 | 0 |
은행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종금.저축은행 | 30,000 | 0.01 | 30,000 | 0.01 | 0 | 96 | 0.01 | 100 | 0.01 | -4 |
연.기금 | 43,168 | 0.02 | 43,168 | 0.02 | 0 | 115 | 0.02 | 111 | 0.02 | 4 |
기관합계 | 816,276 | 0.29 | 816,619 | 0.29 | -343 | 2,275 | 0.31 | 2,276 | 0.31 | -1 |
기타법인 | 1,116,711 | 0.39 | 2,078,201 | 0.73 | -961,490 | 2,783 | 0.38 | 5,403 | 0.74 | -2,620 |
개인 | 279,757,678 | 98.35 | 279,106,962 | 98.12 | 650,716 | 713,638 | 98.39 | 711,732 | 98.13 | 1,906 |
외국인 | 2,446,618 | 0.86 | 2,208,774 | 0.78 | 237,844 | 5,780 | 0.8 | 5,319 | 0.73 | 461 |
기타외국인 | 312,226 | 0.11 | 238,953 | 0.08 | 73,273 | 821 | 0.11 | 567 | 0.08 | 254 |
합계 | 284,449,509 | 100 | 284,449,509 | 100 | 0 | 725,298 | 100 | 725,298 | 100 | 0 |
내일의 투자전략
저점갱신했습니다.
꼬리를 말긴했지만.....아직은 관망하시는게 좋을듯싶습니다.
바닥이 보이지가 않습니다.
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록