Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

대우건설, 08월 16일 씽크매매신호 분석의견

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 103 2007/08/16 13:45

게시글 내용


시총액 상위종목 반기 PER
2007. 8. 16현재
순위 종목명 시가총액 자산가치 매출액 순이익  순이익*4분기  저퍼순위
1 삼성전자 858,753 46,812,979 29,018,885 3,021,725      6,043,450      14.21
2 POSCO 422,852 23,092,693 23,092,693 2,095,228      4,190,456      10.09
3 한국전력 260,797 43,402,627 13,678,048 1,040,820      2,081,640      12.53
4 국민은행 245,557 14,750,874 10,182,155 1,418,798      2,837,596        8.65
5 현대중공업 221,160 4,673,693 7,553,294 788,521      1,577,042      14.02
6 신한지주 207,572 16,691,154   1,646,441      3,292,882        6.30
7 우리금융 168,457 12,814,612   1,504,346      3,008,692        5.60
8 하이닉스 167,618 9,180,369 4,360,134 429,848        859,696      19.50
9 SK텔레콤 157,514 10,141,502 5,554,323 799,584      1,599,168        9.85
10 LG필립스LCD 155,292 6,985,920 5,873,586 59,888        119,776    129.65
11 현대차 153,846  17,195,186 14,711,011 918,923      1,837,846        8.37
12 KT 113,803 8,647,910 5,970,488 600,070      1,200,140        9.48
13 신세계 109,954  3,054,788  4,046,915 224,118        448,236      24.53
14 LG전자 107,762 6,128,713 11,936,956 261,935        523,870      20.57
16 롯데쇼핑 95,551 7,834,428 4,668,972 351,107        702,214      13.61
18 하나금융지주 94,274 8,756,471   712,595      1,425,190        6.61
19 삼성중공업 90,849 1,978,793 3,902,102 226,100        452,200      20.09
20 KT&G 90,368 2,796,165 1,161,071 327,730        655,460      13.79
21 LG 86,451 4,446,492 376,019       320,274        640,548      13.50
22 외환은행 84,483 3,966,915   515,672      1,031,344        8.19
23 삼성물산 82,795 4,797,356 4,657,101 337,632        675,264      12.26
24 대우조선해양 82,298 1,737,257 3,200,445 153,145        306,290      26.87
25 대우건설 82,108 2,847,342 2,966,013 240,904        481,808      17.04
27 S-Oil 79,483  3,720,872 6,962,690 515,558      1,031,116        7.71
28 현대모비스 78,108 3,928,213 4,212,471 445,781        891,562        8.76
29 두산중공업 78,257 2,152,854 1,738,608 155,025        310,050      25.24
31 현대건설 70,915 2,081,368 2,492,168 157,643        315,286      22.49
32 삼성카드 62,576  3,000,779   386,673        773,346        8.09
34 GS건설 57,630 1,889,396 2,618,802 186,244        372,488      15.47
36 KTF 55,775 4,318,828 3,570,176 128,207        256,414      21.75
37 현대상선 54,959 2,031,403 2,324,147 113,350        226,700      24.24
38 LG화학 51,411 2,948,352 5,024,951 349,606        699,212        7.35
39 한진중공업 50,579    1,165,338 1,576,264         77,535        155,070      32.62
40 대우증권 47,525 2,158,244 1,041,032 121,593        243,186      19.54
41 현대산업 48,170 1,973,596 1,174,349 96,618        193,236      24.93
42 현대제철 48,391 3,768,199 3,664,120 293,187        586,374        8.25
43 SK네트웍스 48,959 1,200,892 8,304,580 310,871        621,742        7.87
44 두산인프라코어 46,327  1,092,927  1,892,444 146,461        292,922      15.82
45 대림산업 46,110 2,661,729 2,173,765 200,542        401,084      11.50
46 삼성증권 44,312 1,950,298   96,406        192,812      22.98
47 대한항공 43,542 4,309,827 4,138,232 -      83,636 -      167,272 -   26.03
48 삼성테크윈 43,351 916,925 1,542,023         95,695        191,390      22.65
49 강원랜드 43,430 1,446,188 537,183 167,383        334,766      12.97
50 기아차 40,800 5,283,801 7,986,989 30,777          61,554      66.28
51 KCC 40,607 259,284 293,597         31,302          62,604      64.86
52 현대미포조선 40,400 2,442,104 1,365,743       378,964        757,928        5.33
54 한화 39,653  1,303,205  1,532,290 122,039        244,078      16.25
55 한국가스공사 39,415 3,687,830 7,084,078       248,543        497,086        7.93

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved