종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 내용
|
|||||||||||||||||||||||||
|
공급계약 체결
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 1. 계약상대방 | USAID(US Agency for International Developmen |
| | t) |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 2. 제품명 | Latex Condom |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 3. 계약금액 (원) | 20,619,651,344 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| - 최근 사업연도 매출액 (원) | 21,744,302,138 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| - 매출액 대비 (%) | 95 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 4. 공급수량 | - |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 5. 계약기간 | 2006.01.01 ~ 2008.12.31(3년간) |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 6. 계약일 | 2006년 03월 30일 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 7. 대규모법인 해당여부 | 아니오 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| 8. 기타 | - 적용환율 : @974.10 (2006.3.30기준) |
| | - US$: 21,159,211.23 |
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| ※ 관련공시일 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------+----------------------------------------------+
| ※ 관련 공시법규 | 증권거래법 및 공정거래법 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록