Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

오늘은 겁나게 좋은날이다. 왜냐하면 문상갈일이 많아서 너무너무 좋은날이다.

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 301 2012/11/14 15:33

게시글 내용

14일의 상승폭 합/(14 일의 상승폭 합+하락폭 합)의 비율이며 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 르네코 1,610 210 +15.00% 986,196 1,450 1,610 1,400 -0.47 -93.11
2 서울제약 7,830 1,020 +14.98% 1,286,572 6,900 7,830 6,880 36.76 6.70
3 젠트로 2,290 295 +14.79% 2,888,674 2,290 2,290 2,175 -5.13 N/A
4 모베이스 11,600 1,450 +14.29% 435,568 10,450 11,600 10,450 27.23 6.06
5 크루셜엠스 5,200 630 +13.79% 315,413 4,570 5,250 4,520 -2.60 -49.20
6 한익스프레스 21,700 2,550 +13.32% 23,480 19,500 21,900 19,500 -3.92 -32.35
7 신양 16,950 1,550 +10.06% 218,040 15,250 17,250 14,950 16.63 20.86
8 신한 6,740 530 +8.53% 131,447 6,210 7,000 5,820 -4.92 -8.22
9 한미사이언스 6,430 400 +6.63% 716,895 6,050 6,780 6,050 -21.72 -3.87
10 비에스이 7,910 410 +5.47% 16,812 7,550 7,930 7,410 105.47 0.96
11 차이나그레이트 1,685 75 +4.66% 896,015 1,620 1,685 1,605 3.62 24.25
12 승화명품건설 2,600 110 +4.42% 588,520 2,405 2,650 2,240 -7.41 N/A
13 LG전자우 23,050 850 +3.83% 320,649 22,250 23,200 22,250 -8.14 N/A
14 삼정펄프 43,000 1,400 +3.37% 6,902 47,000 47,000 41,600 5.09 14.19
15 비에이치 10,300 250 +2.49% 772,785 10,150 10,450 9,810 14.29 18.44
16 신대양제지 23,650 450 +1.94% 13,260 23,200 24,000 23,200 7.38 5.74
17 아세아페우B 1,415 20 +1.43% 43,240 1,435 1,450 1,405 2.06 N/A
18 인텍플러스 4,830 50 +1.05% 658,861 4,850 5,000 4,730 8.91 19.09
19 아시아12호 4,935 35 +0.71% 210 4,880 4,935 4,880 16.40 6.02
20 LG우 24,200 100 +0.41% 2,833 24,250 24,400 23,950 4.35 N/A
21 이엠텍 12,350 50 +0.41% 167,163 12,450 12,850 12,150 61.44 7.95
22 KSS해운 8,010 20 +0.25% 62,016 7,990 8,310 7,830 3.86 19.83
23 강원랜드 27,400 50 +0.18% 346,977 27,550 27,550 27,050 15.38 17.49
24 전방 25,200 0 0.00% 0 25,200 25,200 25,200 -1.10 -21.18
25 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
26 아시아13호 4,870 0 0.00% 0 4,870 4,870 4,870 16.18 N/A
27 아시아11호 4,865 0 0.00% 0 4,865 4,865 4,865 16.16 6.02
28 벽산 2,205 0 0.00% 43,380 2,240 2,240 2,190 9.38 10.12
29 아시아7호 5,020 0 0.00% 0 5,020 5,020 5,020 16.73 6.39
30 아시아9호 5,000 0 0.00% 0 5,000 5,000 5,000 16.03 6.24
31 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
32 KOSEF 통안채 103,765 5 0.00% 131 103,750 103,765 103,750 N/A N/A
33 KOSEF 단기자금 103,435 0 0.00% 83,850 103,435 103,450 103,425 N/A N/A
34 KODEX 단기채권 102,385 5 0.00% 18,472 102,385 102,390 102,380 N/A N/A
35 TIGER 유동자금 101,520 0 0.00% 32,680 101,560 101,560 101,520 N/A N/A
36 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
37 아시아14호 4,980 20 -0.40% 0 4,980 4,980 4,980 N/A 6.80
38 신세계푸드 117,000 500 -0.43% 4,377 118,500 119,000 115,500 12.82 18.92
39 우전앤한단 6,290 40 -0.63% 308,839 6,690 6,690 6,140 7.08 17.90
40 SK브로드밴드 4,670 40 -0.85% 2,226,706 4,730 4,745 4,615 -97.29 -1.31
41 동국제약 21,500 550 -2.49% 131,354 21,800 22,800 20,350 9.45 16.56
42 플렉스컴 17,100 550 -3.12% 1,256,857 17,750 17,800 16,600 25.52 13.67
43 대명엔터프라이즈 4,600 390 -7.82% 185,063 4,950 4,950 4,500 -10.45 -9.18
44 어울림 네트 8 1 -11.11% 12,434,607 9 9 7 -0.01 -166.49
상승일수를 10일간 나눈 비율이며, 그 비율이 80%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 모베이스 11,600 1,450 +14.29% 435,568 10,450 11,600 10,450 27.23 6.06
2 유엔젤 7,940 530 +7.15% 928,766 7,410 8,450 7,240 72.84 N/A
3 삼천리 122,500 7,500 +6.52% 38,220 116,000 125,500 115,500 14.91 3.42
4 신대양제지 23,650 450 +1.94% 13,260 23,200 24,000 23,200 7.38 5.74
5 한국콜마홀딩스 18,300 50 +0.27% 1,488,199 18,850 19,450 17,600 28.24 15.38
6 서암기계공업 3,545 5 +0.14% 43,945 3,500 3,545 3,400 4.95 18.10
7 쌍용양회4우B 62,100 0 0.00% 0 0 0 0 -108.57 N/A
8 TIGER 유동자금 101,520 0 0.00% 32,680 101,560 101,560 101,520 N/A N/A
9 쌍용양회5우B 8,000 0 0.00% 0 0 0 0 -13.99 N/A
10 KOSEF 통안채 103,765 5 0.00% 131 103,750 103,765 103,750 N/A N/A
11 LG생명과학 47,900 50 -0.10% 64,769 47,900 48,400 47,300 141.30 2.30
12 가온미디어 4,160 5 -0.12% 196,569 4,120 4,200 4,015 -4.82 -15.67
13 지역난방공사 77,900 100 -0.13% 18,427 78,000 79,700 77,200 287.45 0.25
14 아모레G 498,500 1,500 -0.30% 5,608 496,000 504,000 494,000 29.84 8.90
15 자화전자 16,100 50 -0.31% 585,072 16,200 16,550 15,950 16.93 12.28
16 성신양회우 2,340 10 -0.43% 2,150 2,350 2,355 2,255 -1.28 N/A
17 리노공업 34,900 200 -0.57% 16,391 34,700 35,300 34,350 14.54 20.05
18 우전앤한단 6,290 40 -0.63% 308,839 6,690 6,690 6,140 7.08 17.90
19 영원무역홀딩스 65,000 500 -0.76% 716 64,200 65,200 64,200 8.13 26.74
20 SK브로드밴드 4,670 40 -0.85% 2,226,706 4,730 4,745 4,615 -97.29 -1.31
21 알앤엘삼미 647 6 -0.92% 32,341 654 665 635 -11.98 -19.20
22 이랜텍 4,400 60 -1.35% 769,920 4,470 4,840 4,300 21.26 3.28
23 하이소닉 7,290 100 -1.35% 41,465 7,390 7,600 7,160 54.81 3.10
24 삼양옵틱스 819 12 -1.44% 920,589 831 835 813 -3.08 N/A
25 다원시스 6,690 110 -1.62% 804,437 6,840 7,100 6,650 18.33 10.04
26 CJ오쇼핑 247,800 4,200 -1.67% 16,891 251,500 251,500 243,900 13.66 26.96
27 포스코 ICT 6,870 130 -1.86% 320,623 6,960 7,000 6,810 33.03 11.75
28 SK 168,000 3,500 -2.04% 216,514 173,000 174,500 166,500 4.77 18.30
29 삼천리자전거 10,100 250 -2.42% 259,193 10,500 10,750 10,100 113.48 1.68
30 중국원양자원 4,410 110 -2.43% 289,634 4,520 4,525 4,310 4.96 21.63
31 동국제약 21,500 550 -2.49% 131,354 21,800 22,800 20,350 9.45 16.56
32 케이티스 2,910 75 -2.51% 298,129 2,990 2,990 2,875 4.70 18.81
33 미래나노텍 12,450 350 -2.73% 614,036 12,800 13,150 12,250 36.19 4.87
34 캠시스 2,050 60 -2.84% 1,168,241 2,130 2,145 1,950 -14.34 -6.97
35 서원인텍 6,970 210 -2.92% 189,687 7,220 7,310 6,960 12.98 12.00
36 KTcs 2,280 70 -2.98% 418,003 2,340 2,360 2,255 5.51 16.86
37 ISC 12,500 400 -3.10% 31,172 12,800 12,800 12,350 7.74 N/A
38 플렉스컴 17,100 550 -3.12% 1,256,857 17,750 17,800 16,600 25.52 13.67
39 한미반도체 7,600 300 -3.80% 67,740 7,900 7,950 7,600 11.43 10.15
40 알에프세미 11,350 450 -3.81% 192,398 11,950 12,200 11,350 12.22 N/A
41 푸른저축은행 2,800 115 -3.95% 1,162 2,765 2,895 2,765 31.82 0.78
42 아모텍 10,700 450 -4.04% 287,448 11,100 11,300 10,350 -23.99 -4.29
43 한세예스24홀딩스 8,150 350 -4.12% 136,335 8,600 8,600 8,110 11.56 16.49
44 유아이디 10,000 450 -4.31% 485,783 10,550 10,600 9,800 14.62 37.63
45 원익 2,715 145 -5.07% 33,116 2,880 2,880 2,445 19.26 3.07
46 큐로컴 3,045 205 -6.31% 2,705,359 3,250 3,290 2,985 -63.44 -7.04
47 대명엔터프라이즈 4,600 390 -7.82% 185,063 4,950 4,950 4,500 -10.45 -9.18
48 케이피엠테크 1,690 160 -8.65% 96,204 1,795 1,810 1,655 -6.21 N/A
49 진흥기업2우B 2,055 230 -10.07% 2,960 2,350 2,585 2,055 -0.58 N/A
50 에스에이엠티 2,030 235 -10.38% 756,265 2,260 2,265 1,950 14.40 29.68
51 웅진홀딩스 2,535 445 -14.93% 3,393,157 3,070 3,135 2,535 -1.05 -17.91
52 뉴프렉스 4,070 715 -14.94% 1,459,578 4,820 4,920 4,070 -79.80 N/A
당일 주가(현재가)를 이동평균값(20일)으로 나눈 비율이 120%이상 일 경우의 종목입니다.
N 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER ROE
1 르네코 1,610 210 +15.00% 986,196 1,450 1,610 1,400 -0.47 -93.11
2 조광페인트 7,980 1,040 +14.99% 2,790,344 6,970 7,980 6,970 16.94 5.28
3 서울제약 7,830 1,020 +14.98% 1,286,572 6,900 7,830 6,880 36.76 6.70
4 젠트로 2,290 295 +14.79% 2,895,325 2,290 2,290 2,175 -5.13 N/A
5 모베이스 11,600 1,450 +14.29% 435,568 10,450 11,600 10,450 27.23 6.06
6 크루셜엠스 5,200 630 +13.79% 315,413 4,570 5,250 4,520 -2.60 -49.20
7 유나이티드제약 9,900 1,000 +11.24% 3,477,136 9,060 10,200 9,000 7.44 N/A
8 신양 16,950 1,550 +10.06% 218,040 15,250 17,250 14,950 16.63 20.86
9 KG모빌리언스 14,800 1,350 +10.04% 5,671,059 13,500 15,350 13,250 29.54 N/A
10 우리들제약 3,015 255 +9.24% 48,324,203 2,815 3,125 2,760 -21.69 N/A
11 유니모씨앤씨 2,490 205 +8.97% 1,509,091 2,220 2,580 2,190 36.62 6.88
12 신한 6,740 530 +8.53% 131,447 6,210 7,000 5,820 -4.92 -8.22
13 유엔젤 7,940 530 +7.15% 928,766 7,410 8,450 7,240 72.84 N/A
14 한미사이언스 6,430 400 +6.63% 716,945 6,050 6,780 6,050 -21.72 -3.87
15 이엠텍 12,350 50 +0.41% 167,163 12,450 12,850 12,150 61.44 7.95
16 한국콜마홀딩스 18,300 50 +0.27% 1,488,209 18,850 19,450 17,600 28.24 15.38
17 오리엔탈정공 3,685 0 0.00% 0 0 0 0 -0.14 -123.59
18 우전앤한단 6,290 40 -0.63% 308,840 6,690 6,690 6,140 7.08 17.90
19 성도이엔지 4,200 120 -2.78% 1,154,680 4,450 4,570 4,180 11.63 6.40
20 디스플레이텍 5,970 680 -10.23% 1,427,969 6,710 6,760 5,920 17.66 8.44
21 웅진홀딩스 2,535 445 -14.93% 3,393,157 3,070 3,135 2,535 -1.05 -17.91

코스피

N 연속 누적 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER
1 1 6 웅진홀딩스 2,535 445 -14.93% 3,393,157 3,070 3,135 2,535 -1.05
2 1 3 웅진에너지 2,160 380 -14.96% 4,699,360 2,500 2,570 2,160 6.21
3 1 1 한솔테크닉스 12,250 2,150 -14.93% 201,986 14,450 14,650 12,250 -5.76
4 1 7 써니전자 4,390 770 -14.92% 9,886,600 5,160 5,230 4,390 -15.03
5 1 2 키스톤글로벌 2,210 385 -14.84% 715,640 2,545 2,645 2,210 2.93
6 1 1 팀스 12,550 2,200 -14.92% 362,287 15,500 16,950 12,550 13.79
7 1 1 신일건업 1,870 325 -14.81% 361 1,870 1,870 1,870 -2.29
8 2 7 코리아07호 570 100 -14.93% 297,845 670 670 570 -0.18
9 7 11 중앙건설 157 27 -14.67% 1,552,401 180 193 157 -0.02

코스닥

N 연속 누적 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 시가 고가 저가 PER
1 1 1 에스엠 58,900 10,300 -14.88% 729,339 69,200 69,500 58,900 47.96
2 1 1 유진테크 13,000 2,250 -14.75% 1,115,857 15,000 15,150 13,000 10.36
3 1 1 JCE 20,300 3,550 -14.88% 713,890 24,200 24,200 20,300 35.00
4 1 1 대화제약 8,390 1,480 -14.99% 1,127,828 9,800 9,850 8,390 43.93
5 1 1 한국정보통신 3,785 665 -14.94% 1,080,970 4,440 4,500 3,785 14.90
6 1 5 스카이뉴팜 2,225 390 -14.91% 3,352,771 2,680 2,680 2,225 -63.57
7 1 1 오성엘에스티 2,985 525 -14.96% 1,113,473 3,495 3,545 2,985 0.58
8 1 5 터보테크 708 124 -14.90% 1,909,406 842 862 708 -10.41
9 1 2 엠씨넥스 8,650 1,500 -14.78% 1,059,596 10,300 10,650 8,650 3.44
10 1 1 뉴프렉스 4,070 715 -14.94% 1,459,702 4,820 4,920 4,070 -79.80
11 1 3 대성창투 1,195 210 -14.95% 3,605,240 1,420 1,445 1,195 -29.15
12 1 5 다믈멀티미디어 3,090 545 -14.99% 1,874,035 3,700 3,970 3,090 -8.49
13 1 2 에스앤더블류 2,635 460 -14.86% 648,145 3,100 3,100 2,635 -14.80
14 1 5 다스텍 1,030 180 -14.88% 853,040 1,250 1,260 1,030 -13.55
15 2 3 뉴보텍 587 103 -14.93% 5,950,128 624 657 587 -4.02

 

오늘 상승했다고 좋아하지말며 하락했다고 슬퍼하지마라.

 

슬픔의 날이 가면 기쁨이 날이 오고 기쁨의 날이가면 또다시 슬픔의 날이 온다.

 

계좌상의 이익은 내것이 아니고 당신의 것도 아니다.

 

단지 오늘의 숫자일뿐이다.

 

꼭지에서 바닥까지 바닥에서 꼭지까지

 

롤러코스트를 타는 숫자를 당신것으로 만들수는 없다.

 

꼭지종목 추격매수와 이격과대종목 추격매수는 자제하라.

 

작전주와 세력주 그리고 추천종목을 맹신하지마라.

 

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved