종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
코미팜, 38.10억원 규모 공급계약(계약명: 정부조달물자) 체결게시글 내용
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 계약명: 정부조달물자 공급계약체결 - 동물용백신 프로백씨에스에프에스이(PRO-VAC CSF·SE) 등 11종 |
||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 3,810,490,909 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 3,810,490,909 | ||
최근 매출액(원) | 37,160,448,878 | ||
매출액 대비(%) | 10.25 | ||
3. 계약상대방 | 조달청 | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | 공공조달서비스 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 각 수요기관 지정장소 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-01-16 | |
종료일 | 2024-01-15 | ||
6. 주요 계약조건 | 1. 지체상금율 : 0.075%/일 2. 인도조건 : 납품장소 입고도 3. 하자담보 책임기간 : 1년 간 4. 기타 특기사항 - 제8조 물가변동으로 인한 계약금액 조정방법은 품목조정율 적용 - 단가계약의 경우 1회 최대납품수량 100분의 15 - 납품요구금액에 따른 할인율 적용 |
||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2021-12-22 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기 최근 매출액은 2020년도 연결기준 금액입니다. 2. 상기 계약금액은 부가세를 제외한 금액입니다. 3. 상기 '8. 계약(수주)일자'는 계약체결통보를 최종 처리된 날짜입니다. 4. 상기 공급계약과 관련하여 계약상대방의 납품요구수량의 변경에 따라 계약체결내용과 공급 계약이행의 내용이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
|||
※ 관련공시 | - |
게시글 찬성/반대
- 5추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록